序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区石楼百晓百货店 | 唐尚昇 | 2021-10-28 | - | - | 92440101MA9Y5G0997 | 查看详情 |
2 | 桐乡市鹏信商贸有限公司 | 唐林辉 | 2017-07-31 | 2017-07-31至2047-07-30 | 50万人民币 | 91330483MA29GLAU2X | 查看详情 |
3 | 天津永旺钢管制造有限公司 | 郭永坡 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 5000万人民币 | 91120223MA0789GE8D | 查看详情 |
4 |
西安西电开关电气有限公司
[在业]
www.gykg.com
|
朱琦琦 | 2001-03-12 | 2001-03-12至无固定期限 | 133918万 | 916101317262848586 | 查看详情 |
5 |
苏州科宝光电科技有限公司
[存续]
www.cableplus-sz.com
|
詹祖根 | 2001-11-23 | 2001-11-23至2051-11-22 | 250万美元 | 91320581729031397X | 查看详情 |
6 |
佛山市字节码信息科技有限公司
[在业]
www.byteco.cn
|
张伟雄 | 2019-08-23 | 2019-08-23至无固定期限 | 18万人民币 | 91440604MA53MUDG4X | 查看详情 |
7 | 桐乡市绿度服饰有限公司 | 唐林辉 | 2016-12-23 | 2016-12-23至2046-12-22 | 100万人民币 | 91330483MA28B3WW1X | 查看详情 |
8 | 苏州大不同房地产咨询有限公司 | 唐图刚 | 2016-05-30 | 2016-05-30至无固定期限 | 200万 | 91320594MA1MLMG05B | 查看详情 |
9 | 成华区逸尘优选网络科技工作室 | 唐枭 | 2022-01-19 | - | - | 92510108MA7GF8MP2R | 查看详情 |
10 | 西岗区抖易网络技术中心 | 唐烨妮 | 2022-01-04 | - | - | 92210203MA7FYUL639 | 查看详情 |
11 |
四川昊顺建筑工程有限公司
[存续]
www.howsoon666.com
|
唐娟 | 2017-05-10 | 2017-05-10至3999-01-01 | 300万人民币 | 91510105MA6CPKYE02 | 查看详情 |
12 | 深圳市一云千帆传媒有限公司 | 李志安 | 2018-05-09 | 2018-05-09至无固定期限 | 120万人民币 | 91440300MA5F4DX4XN | 查看详情 |
13 | 深圳幻引力网络科技有限责任公司 | 唐国平 | 2021-01-26 | 2021-01-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GL9CL87 | 查看详情 |
14 | 济南怀平信息科技有限公司 | 唐士凯 | 2014-10-16 | 2014-10-16至无固定期限 | 100万 | 913701003071423371 | 查看详情 |
15 | 遂宁市爱幼商贸行 | 唐银雪 | 2021-12-06 | - | - | 92510903MA7E1RGE81 | 查看详情 |
16 |
深圳市时艺创意有限责任公司
[存续]
baozicom.com
|
唐秋婉 | 2021-10-11 | 2021-10-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H154Y4A | 查看详情 |
17 | 合肥此在数据服务有限公司 | 唐大海 | 2017-08-22 | 2017-08-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91340111MA2NY0JF0H | 查看详情 |
18 |
乾丰供应链(上海)股份有限公司
[存续]
www.dslogistics.com
|
唐和明 | 2001-08-10 | 2001-08-10至无固定期限 | 2300万人民币 | 91310101729375077R | 查看详情 |
19 |
宜信普惠信息咨询(北京)有限公司
[存续]
www.yixinhuinong.com
|
唐宁 | 2011-03-03 | 2011-03-03至2031-03-02 | 3000万人民币 | 91110105569471923Y | 查看详情 |
20 |
湖南云简信息技术有限公司
[存续]
www.gerpgo.cn
|
唐高 | 2017-12-04 | 2017-12-04至2067-12-03 | 200万人民币 | 91430111MA4P9MX9XA | 查看详情 |