序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西德满山网络科技有限公司 | 朱俊琦 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91360302MAC09AQE5E | 查看详情 |
2 | 山西张启松科技有限公司 | 张启松 | 2022-08-28 | 2022-08-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91140100MA0LT0CB0F | 查看详情 |
3 | 萍乡市安源区光耀鲜奶店 | 李波 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 10万人民币 | 92360302MABWDB8T55 | 查看详情 |
4 | 萍乡市汉骑企业服务中心 | 黄镜有 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91360302MA3ADHP40J | 查看详情 |
5 |
江西亿启文化传媒有限公司
[存续]
jx-yiqi.com
|
段李振 | 2020-03-19 | 2020-03-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91360302MA395XBU3M | 查看详情 |
6 | 萍乡欧凯嘉科技服务中心 | 朱亮 | 2022-07-07 | 2022-07-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91360302MABTTB8969 | 查看详情 |
7 |
江西仟盾消防科技有限公司
[存续]
jxqdxf.cn
|
刘思杰 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 3000万人民币 | 91360302MA39BMQM67 | 查看详情 |
8 | 萍乡市星部落网络传媒有限公司 | 徐财友 | 2022-08-12 | 2022-08-12至无固定期限 | 1万人民币 | 91360302MABXF2HC0E | 查看详情 |
9 | 萍乡市星外星琴行 | 郭建辉 | 2006-09-12 | - | 8万人民币 | 92360302MA375DYT5T | 查看详情 |
10 | 萍乡市安源区义浩贸易商行 | 欧阳骞 | 2017-09-12 | 2017-09-12至无固定期限 | 1万人民币 | 92360302MA3695852H | 查看详情 |
11 |
江西省华汇家居装饰有限公司
[存续]
huahui-jt.com
|
李晓枚 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91360323MA3AC6UE9M | 查看详情 |
12 | 萍乡云策电子商务有限公司 | 宋萍香 | 2022-08-04 | 2022-08-04至无固定期限 | 3000万人民币 | 91360302MABWYBUY0C | 查看详情 |
13 | 江西容卓科贸有限公司 | 丁奇 | 2022-05-27 | 2022-05-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91360302MABPHH9U10 | 查看详情 |
14 | 江西耀莱数据智能科技有限公司 | 刘强华 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360323MA7N5D2X62 | 查看详情 |
15 | 萍乡润和通商业服务有限公司 | 肖检华 | 2022-10-10 | 2022-10-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91360302MAC1D51J6G | 查看详情 |
16 | 广东安源玻璃有限公司 | 杨佳亮 | 2017-11-22 | 2017-11-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900MA511X3W3Y | 查看详情 |
17 |
江西美创新高端镁合金制造有限公司
[存续]
meichuangxin.cn
|
彭哲 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 15800万人民币 | 91360302MA39RPABXF | 查看详情 |
18 | 青岛盛安源安全技术有限公司 | 徐姗 | 2017-02-08 | 2017-02-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91370202MA3D662U17 | 查看详情 |
19 | 萍乡麟特网络科技有限公司 | 陈涛 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360302MAC4N9G20W | 查看详情 |
20 | 萍乡市剑圣网络科技有限公司 | 邓新峰 | 2022-09-05 | 2022-09-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91360301MABY1TY84M | 查看详情 |