序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应急管理部培训中心(煤炭工业人才交流培训中心) | 张驎 | 0001-01-01 | 40万 | 12100000400006786T | 查看详情 | |
2 | 华米大数据科技(济南)有限公司 | 张铎 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 10000万 | 91370100MA3UYM0482 | 查看详情 |
3 | 东莞市鸿图按揭服务有限公司 | 张晓刚 | 2015-04-23 | 2015-04-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900338256900X | 查看详情 |
4 | 北京百锐联合商贸有限公司 | 张国水 | 2010-07-29 | 2010-07-29至2030-07-28 | 1000万人民币 | 9111011556044884XY | 查看详情 |
5 |
洛阳懋姝网络科技有限公司
[存续]
www.maoshuwl.com
|
张露 | 2018-05-08 | 2018-05-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410326MA4574T53M | 查看详情 |
6 |
漯河车主卡网络科技有限公司
[存续]
www.czksvip.com
|
张仪博 | 2020-08-04 | 2020-08-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91411103MA9FHEPC58 | 查看详情 |
7 | 宁波伊甸缘婚恋服务有限公司 | 张翠芳 | 2019-02-20 | 2019-02-20至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330203MA2CM22U50 | 查看详情 |
8 |
陕西思之深计算机技术有限公司
[在业]
www.deepsmile.cn
|
张翼 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 10万 | 91610802MA70DP367C | 查看详情 |
9 | 成都三艾威尔科技有限公司 | 张海宗 | 2017-06-28 | 2017-06-28至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510100MA6CTAFL14 | 查看详情 |
10 | 瑆珵(北京)科技有限责任公司 | 张少华 | 2021-05-12 | 2021-05-12至2022-05-11 | 50万人民币 | 91110108MA02AX5803 | 查看详情 |
11 | 上海优企服企业管理咨询中心 | 郭孔亮 | 2021-04-23 | - | 50万人民币 | 91310116MA1JENYH06 | 查看详情 |
12 | 山东圣亚液压机械有限公司 | 张卫 | 2021-05-20 | 2021-05-20至无固定期限 | 888万 | 91370125MA9454GJ2D | 查看详情 |
13 | 陇川县万润种植专业合作社 | 张荣军 | 2020-06-04 | - | 50万人民币 | 93533124MA6PKGY26P | 查看详情 |
14 |
上海日奚实业有限公司
[存续]
www.s-rixi.com
|
杨俊 | 2010-06-02 | 2010-06-02至2030-06-01 | 50万人民币 | 91310117555976226G | 查看详情 |
15 | 贵州鑫农腾农业发展有限公司 | 张啟明 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520102MA6JCECX5R | 查看详情 |
16 | 上海广汇文化发展有限公司 | 张见 | 2016-02-04 | 2016-02-04至2036-02-03 | 1000万人民币 | 91310113MA1GK9B23C | 查看详情 |
17 | 南京贝斯曼信息科技有限公司 | 张琪 | 2014-06-23 | 2014-06-23至2034-06-22 | 500万人民币 | 913201043025418301 | 查看详情 |
18 |
南通天上凡间数码有限公司
[存续]
www.8888xiaoshuo.com
|
张璇惠 | 2015-06-30 | 2015-06-30至2035-06-29 | 100万人民币 | 9132061134608570X0 | 查看详情 |
19 | 常州市启邦干燥机械设备有限公司 | 张化龙 | 2021-04-29 | 2021-04-29至无固定期限 | 100万 | 91320402MA25WCKF2Y | 查看详情 |
20 |
唯阜德(武汉)科技有限公司
[存续]
www.4ggo.net
|
张征 | 2018-03-02 | 2018-03-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91420100MA4KXUCX0E | 查看详情 |