序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京侘寂信息科技有限公司 | 张春媛 | 2020-10-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91110114MA01WBU62G | 查看详情 |
2 | 河南嗨哆享数字科技有限公司 | 张涛 | 2016-03-18 | 2016-03-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA3X882949 | 查看详情 |
3 | 河南比逊净化设备有限公司 | 张彦民 | 2018-12-24 | 2018-12-24至2038-12-23 | 200万人民币 | 91410700MA466N4C9E | 查看详情 |
4 |
陕西紫闰机电设备有限公司
[在业]
www.sx-bluema.com
|
张璐 | 2018-05-21 | 2018-05-21至无固定期限 | 1000万 | 91610133MA6UWQHT61 | 查看详情 |
5 | 辽宁恒岳技术咨询有限公司 | 张延炜 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210112MA10U20F0Y | 查看详情 |
6 | 上海社发浦众建设管理有限公司 | 张轶骏 | 2021-01-13 | 2021-01-13至2041-01-12 | 380万人民币 | 91310115MA1HBHF22B | 查看详情 |
7 | 西安春明企业管理咨询有限公司 | 张旭 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 50万 | 91610113MAB0LQQB8U | 查看详情 |
8 | 江苏金张行物流科技有限公司 | 张建文 | 2020-04-15 | 2020-04-15至无固定期限 | 1000万 | 91320118MA218MAQ1L | 查看详情 |
9 | 上海途途旅游服务有限公司 | 张植彦 | 2021-05-21 | 2021-05-21至2041-05-20 | 100万人民币 | 91310120MA1JJQE692 | 查看详情 |
10 | 上海康构膜结构工程技术有限公司 | 张报东 | 2021-04-09 | 2021-04-09至2051-04-08 | 500万人民币 | 91310120MA1JJAF88H | 查看详情 |
11 | 上海欣子信息科技有限公司 | 张雪松 | 2015-09-07 | 2015-09-07至2045-09-06 | 200万人民币 | 91310116350799107P | 查看详情 |
12 | 北京皓峰科技有限公司 | 张志军 | 2019-03-26 | 2019-03-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91110304MA01J27X10 | 查看详情 |
13 |
重庆小康控股有限公司
[存续]
www.sokon.com
|
张兴明 | 2010-12-14 | 2010-12-14至无固定期限 | 20000万 | 91500000565633366F | 查看详情 |
14 | 沃泰克真空技术(天津)有限公司 | 张振雷 | 2020-08-21 | 2020-08-21至无固定期限 | 2000万人民币 | 91120222MA0746GR49 | 查看详情 |
15 | 兴隆台区佳源食品经销商行 | 张国华 | 2021-05-20 | - | 10万人民币 | 91211103MA113UGJ55 | 查看详情 |
16 | 青岛巴布久网络科技有限公司 | 张玲 | 2021-05-17 | 2021-05-17至无固定期限 | 100万 | 91370203MA9441H773 | 查看详情 |
17 | 上海赛铖生物科技有限公司 | 车玲 | 2021-04-21 | 2021-04-21至2041-04-20 | 100万人民币 | 91310116MA1JENGG8E | 查看详情 |
18 | 厦门巨信联诚餐饮管理有限公司 | 张文龙 | 2018-04-28 | 2018-04-28至2068-04-27 | 100万人民币 | 91350203MA31NA524P | 查看详情 |
19 | 潍坊市美凯威医药科技有限公司 | 张志强 | 2017-12-04 | 2017-12-04至无固定期限 | 500万 | 91370782MA3EYHB74G | 查看详情 |
20 | 上海磊烁实业有限公司 | 张凌刚 | 2008-03-19 | 2008-03-19至2028-03-18 | 50万人民币 | 91310112672691502B | 查看详情 |