序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吾音(北京)文化传媒有限公司 | 张航 | 2020-09-15 | 2020-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01UWK221 | 查看详情 |
2 | 北京天润友晟科技有限公司 | 张麦 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01UW8N8R | 查看详情 |
3 | 北京云普茶业有限公司 | 张东 | 2020-09-14 | 2020-09-14至2040-09-13 | 1026万人民币 | 91110105MA01UU5EXA | 查看详情 |
4 |
久盈(北京)信息科技有限公司
[存续]
www.jiuyinggr.com
|
张喆 | 2020-09-10 | 2020-09-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01URJF9Q | 查看详情 |
5 | 北京希堂文化传媒有限公司 | 张磊 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01UQG39R | 查看详情 |
6 | 北京自由自在时尚传媒有限公司 | 张向阳 | 2020-09-07 | 2020-09-07至2050-09-06 | 100万人民币 | 91110105MA01UPBK34 | 查看详情 |
7 | 北京陆际联科技有限公司 | 张铁军 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01UPXXX5 | 查看详情 |
8 | 北京一元两仪经济咨询中心(有限合伙) | 张曦婷 | 2020-09-09 | 2020-09-09至2070-09-08 | 36万人民币 | 91110105MA01UQMC0K | 查看详情 |
9 | 惠行华夏(北京)数据科技有限公司 | 张英杰 | 2020-09-07 | 2020-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01UNTM9N | 查看详情 |
10 | 北京炎彬文化有限公司 | 张彬 | 2020-09-03 | 2020-09-03至2050-09-02 | 100万人民币 | 91110105MA01ULYK9W | 查看详情 |
11 | 北京盈月晨星商贸有限公司 | 张文龙 | 2020-09-03 | 2020-09-03至2050-09-02 | 100万人民币 | 91110105MA01UML3XQ | 查看详情 |
12 | 新媒英才(北京)教育科技有限公司 | 张天韻 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 3500万人民币 | 91110105MA01UJL23H | 查看详情 |
13 | 北京孝琳商贸有限公司 | 张惟璐 | 2020-08-31 | 2020-08-31至2050-08-30 | 5万人民币 | 91110105MA01UJRPX4 | 查看详情 |
14 | 北京周二教育科技有限公司 | 张淋琳 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01UJQGX7 | 查看详情 |
15 | 北京亿讯互通科技中心(有限合伙) | 张铁军 | 2020-08-28 | 2020-08-28至2050-08-27 | 10万人民币 | 91110105MA01UHL012 | 查看详情 |
16 | 北京奥视飞成文化传媒有限公司 | 张城 | 2020-08-27 | 2020-08-27至2030-08-26 | 50万人民币 | 91110105MA01UH4380 | 查看详情 |
17 |
北京爱聊科技有限公司
[存续]
www.alye.cn
|
张迪 | 2020-08-27 | 2020-08-27至2050-08-26 | 100万人民币 | 91110105MA01UGXA7T | 查看详情 |
18 | 北京理器科技有限公司 | 张春璘 | 2020-08-26 | 2020-08-26至2050-08-25 | 1000万人民币 | 91110105MA01UFGE94 | 查看详情 |
19 | 创梦芯天(北京)科技有限公司 | 张鹏 | 2020-08-24 | 2020-08-24至2050-08-23 | 181.818181万人民币 | 91110105MA01UDYB3F | 查看详情 |
20 | 鑫云互联(北京)科技有限公司 | 张文彦 | 2020-08-25 | 2020-08-25至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01UEM26K | 查看详情 |