序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光载互联(杭州)科技有限公司北京朝阳分公司 | 张先国 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01U38J6T | 查看详情 |
2 | 北京朝辉兴达科贸有限公司 | 张亚平 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01U39N5H | 查看详情 |
3 | 北京讯美云兮文化传媒有限公司 | 张红波 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110105MA01U3H247 | 查看详情 |
4 | 头部领域(北京)网络科技有限公司 | 张娜 | 2020-08-05 | 2020-08-05至2050-08-04 | 100万人民币 | 91110105MA01U1W75F | 查看详情 |
5 |
北京真优材健康科技中心(普通合伙)
[存续]
www.healthyde.cn
|
张静 | 2020-08-04 | 2020-08-04至2070-08-03 | 50万人民币 | 91110105MA01U0909H | 查看详情 |
6 | 北京留声溢彩文化传媒有限公司 | 张艺馨 | 2020-08-04 | 2020-08-04至2040-08-03 | 1000万人民币 | 91110105MA01U07Q9Y | 查看详情 |
7 | 苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司北京分公司 | 张晶 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01TYYM53 | 查看详情 |
8 | 北京沐璋教育科技有限公司 | 张名扬 | 2020-07-30 | 2020-07-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01TWHM1E | 查看详情 |
9 | 北京邈鹊世家医药科技有限公司 | 张春平 | 2020-07-28 | 2020-07-28至2050-07-27 | 50万人民币 | 91110105MA01TUHP06 | 查看详情 |
10 | 北京中联科创影视文化传媒有限公司 | 张建林 | 2020-07-29 | 2020-07-29至2050-07-28 | 500万人民币 | 91110105MA01TW9Q3A | 查看详情 |
11 | 北京华付信息有限公司 | 张欢 | 2020-07-29 | 2020-07-29至2050-07-28 | 200万人民币 | 91110105MA01TUM24K | 查看详情 |
12 | 东方薪火文化产业(北京)有限公司 | 张晶 | 2020-07-30 | 2020-07-30至无固定期限 | 888万人民币 | 91110105MA01TWH60U | 查看详情 |
13 | 从小到大(北京)娱乐文化传媒有限公司 | 张权 | 2020-07-28 | 2020-07-28至2050-07-27 | 1000万人民币 | 91110105MA01TU8Q17 | 查看详情 |
14 | 北京昭乐传媒有限公司 | 张艺昭 | 2020-07-24 | 2020-07-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01TRFH4J | 查看详情 |
15 |
北京罗敷文化传播有限公司
[存续]
www.luofuwenhua.com
|
张利久 | 2020-07-23 | 2020-07-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01TQBFX0 | 查看详情 |
16 | 东方普和(北京)科技发展有限公司 | 张炜峰 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01TNJQ2Y | 查看详情 |
17 | 北京鸿绪物业管理有限公司 | 张艳艳 | 2020-07-22 | 2020-07-22至2050-07-21 | 1000万人民币 | 91110105MA01TP581Q | 查看详情 |
18 | 北京培星源网络科技中心 | 张瑞娟 | 2020-07-21 | - | 68万人民币 | 91110105MA01TN842H | 查看详情 |
19 |
北京洛天文化传媒有限责任公司
[存续]
www.luotianmedia.net
|
张娜娜 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01TNCR6A | 查看详情 |
20 | 北京益维普安环科技有限公司 | 张璐 | 2020-07-20 | 2020-07-20至2050-07-19 | 100万人民币 | 91110105MA01TMEL7C | 查看详情 |