序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京爱豆互动文化传媒有限公司 | 张昊 | 2019-10-30 | 2019-10-30至2049-10-29 | 1000万人民币 | 91110105MA01NDPG9Q | 查看详情 |
2 | 北京隆英文化传媒有限公司 | 张天龙 | 2019-10-30 | 2019-10-30至2049-10-29 | 1200万人民币 | 91110105MA01NDM418 | 查看详情 |
3 | 北京国傅科贸有限公司 | 张春杰 | 2019-10-25 | 2019-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01NAU52Q | 查看详情 |
4 | 北京领航先达集团有限公司 | 张玉霞 | 2019-10-22 | 2019-10-22至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA01N8JA8Y | 查看详情 |
5 | 北京幻梦空间科技有限公司 | 张丽娜 | 2019-10-22 | 2019-10-22至2049-10-21 | 10万人民币 | 91110105MA01N8PQ7N | 查看详情 |
6 | 北京新传动力文化传媒有限公司 | 张永恒 | 2019-10-21 | 2019-10-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA01N7TQXL | 查看详情 |
7 | 新喜溢(北京)文化传播有限公司 | 张丽 | 2019-10-18 | 2019-10-18至2049-10-17 | 100万人民币 | 91110105MA01N6UF39 | 查看详情 |
8 | 中鼎国利(北京)集团有限公司 | 张进 | 2019-10-18 | 2019-10-18至无固定期限 | 16888.8888万人民币 | 91110105MA01N6NJ1R | 查看详情 |
9 | 杭州天谷信息科技有限公司北京分公司 | 张晋 | 2019-10-15 | 2019-10-15至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01N4KCXT | 查看详情 |
10 | 国榛实业集团有限公司 | 张燕燕 | 2019-10-12 | 2019-10-12至2039-10-11 | 10000万人民币 | 91110105MA01N2QM4L | 查看详情 |
11 |
北京糖恋科技有限公司
[存续]
www.tbok.com
|
张丁文 | 2019-10-14 | 2019-10-14至2049-10-13 | 1000万人民币 | 91110105MA01N3U29Q | 查看详情 |
12 | 北京肆合食品科技有限公司 | 张阳 | 2019-10-12 | 2019-10-12至2049-10-11 | 30万人民币 | 91110105MA01N2UP4P | 查看详情 |
13 | 亿星通(北京)科技有限公司 | 张惠明 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91110105MA01N1YE7H | 查看详情 |
14 | 华夏景象(北京)影视文化传媒有限公司 | 张国有 | 2019-10-10 | 2019-10-10至2039-10-09 | 1000万人民币 | 91110105MA01N1N101 | 查看详情 |
15 | 北京禾影文化传媒有限公司 | 张慧影 | 2019-10-10 | 2019-10-10至2022-10-09 | 1000万人民币 | 91110105MA01N1A93E | 查看详情 |
16 | 北京具光文化发展有限公司 | 张宸赫 | 2019-10-09 | 2019-10-09至2039-10-08 | 100万人民币 | 91110105MA01N0QN7G | 查看详情 |
17 | 胡同印象(北京)文化传媒有限公司 | 张凤景 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01MU4Q8F | 查看详情 |
18 | 四合国际贸易有限公司 | 张竹青 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01MWM648 | 查看详情 |
19 | 北京此刻青年文化传媒有限公司 | 张凯燕 | 2019-09-23 | 2019-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01MRF74H | 查看详情 |
20 | 赛博格影业(北京)有限公司 | 张耀鹏 | 2019-09-24 | 2019-09-24至2049-09-23 | 500万人民币 | 91110105MA01MRRH2E | 查看详情 |