序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鹤堂商贸有限公司 | 张思禹 | 2019-07-09 | 2019-07-09至2039-07-08 | 5万人民币 | 91110105MA01LAHU3A | 查看详情 |
2 | 丽幕达(北京)品牌管理有限公司 | 张晓可 | 2019-07-09 | 2019-07-09至2039-07-08 | 500万人民币 | 91110105MA01LAB18W | 查看详情 |
3 | 云漾天下(北京)信息技术有限公司 | 张凡 | 2019-07-08 | 2019-07-08至2039-07-07 | 500万人民币 | 91110105MA01L99H3B | 查看详情 |
4 |
北京种花家教育科技有限公司
[存续]
www.tiikaedu.cn
|
张振 | 2019-07-09 | 2019-07-09至2039-07-08 | 600万人民币 | 91110105MA01LAQN3W | 查看详情 |
5 | 快童(北京)生物科技有限公司 | 张秀秀 | 2019-07-09 | 2019-07-09至2039-07-08 | 1000万人民币 | 91110105MA01LADD9P | 查看详情 |
6 | 北京中盛丰正数据信息技术有限公司 | 张璠 | 2019-07-04 | 2019-07-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01L7QL9P | 查看详情 |
7 | 惠每数科(北京)医疗科技有限公司 | 张新燕 | 2019-07-04 | 2019-07-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01L7H50L | 查看详情 |
8 | 东术京创(北京)产品设计有限公司 | 张雪峰 | 2019-07-08 | 2019-07-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01L95336 | 查看详情 |
9 | 北京艾鱼梦创教育科技有限公司 | 张祖伟 | 2019-07-03 | 2019-07-03至2049-07-02 | 200万人民币 | 91110105MA01L71M83 | 查看详情 |
10 |
北京看看在线科技有限公司
[存续]
www.kankanonline.cn
|
张超 | 2019-06-26 | 2019-06-26至2049-06-25 | 100万人民币 | 91110105MA01L2A52Y | 查看详情 |
11 |
北京铭企天成科技有限公司
[存续]
www.mingqitc.com
|
张立伟 | 2019-06-26 | 2019-06-26至2049-06-25 | 1000万人民币 | 91110105MA01L20Y6C | 查看详情 |
12 | 北京太多网络有限公司 | 张觉文 | 2019-06-26 | 2019-06-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01L2EK0X | 查看详情 |
13 | 北京汉华中邦文化传媒有限公司 | 张秀莉 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01KYMJ5N | 查看详情 |
14 | 北京中青政教育科技有限公司 | 张雅琦 | 2019-06-19 | 2019-06-19至2049-06-18 | 50万人民币 | 91110105MA01KWWH75 | 查看详情 |
15 | 北京逗点公关有限公司 | 张盈 | 2019-06-18 | 2019-06-18至2039-06-17 | 500万人民币 | 91110105MA01KU8E40 | 查看详情 |
16 | 北京壹零贰艺人经纪有限公司 | 张文丽 | 2019-06-19 | 2019-06-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01KWHQ5P | 查看详情 |
17 |
互惠国际商务服务(北京)有限公司
[存续]
www.hhsf100.com
|
张建设 | 2019-06-17 | 2019-06-17至2049-06-16 | 100万人民币 | 91110105MA01KTUG83 | 查看详情 |
18 | 北京千廷文化传媒有限公司 | 张坤 | 2019-06-12 | 2019-06-12至2039-06-11 | 100万人民币 | 91110105MA01KQ438L | 查看详情 |
19 | 北京中盈华夏国际文化传媒有限公司 | 张宝 | 2019-06-04 | 2019-06-04至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110105MA01KKBR2C | 查看详情 |
20 | 北京信泉商务管理有限公司 | 张晶 | 2019-06-03 | 2019-06-03至2049-06-02 | 1000万人民币 | 91110105MA01KJKN4M | 查看详情 |