序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 展沅区块链技术有限责任公司 | 张健 | 2019-03-29 | 2019-03-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01J57C8X | 查看详情 |
2 | 北京鸣飞骏逸科技发展有限公司 | 张彦利 | 2019-03-28 | 2019-03-28至2049-03-27 | 1000万人民币 | 91110105MA01J3YG73 | 查看详情 |
3 | 视界经典(北京)文化发展有限公司 | 张大哲 | 2019-03-22 | 2019-03-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01HYB463 | 查看详情 |
4 | 北京沐风之美容美发有限公司 | 张超 | 2019-03-15 | 2019-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01HQTKXK | 查看详情 |
5 | 小一扣(北京)信息技术有限公司 | 张小镝 | 2019-03-15 | 2019-03-15至2039-03-14 | 500万人民币 | 91110105MA01HR1D7J | 查看详情 |
6 | 中国电信股份有限公司北京建外搜候营业厅 | 张邻 | 2019-03-11 | 2019-03-11至无固定期限 | - | 91110105MA01HLL282 | 查看详情 |
7 | 嘉兮拍卖(北京)有限公司 | 张岩 | 2019-03-01 | 2019-03-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01HF0G28 | 查看详情 |
8 |
北京华灿无限科技有限公司
[存续]
www.huacanwuxian.com
|
张兴民 | 2019-03-01 | 2019-03-01至2049-02-28 | 1000万人民币 | 91110105MA01HF1F0N | 查看详情 |
9 | 奇虫(北京)集团股份有限公司 | 张良勇 | 2019-03-04 | 2019-03-04至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA01HGC27L | 查看详情 |
10 | 中国电信股份有限公司北京肖村桥北营业厅 | 张邻 | 2019-03-04 | 2019-03-04至无固定期限 | - | 91110105MA01HGGJ19 | 查看详情 |
11 | 北京修一科技有限公司 | 张娟 | 2019-02-27 | 2019-02-27至2039-02-26 | 500万人民币 | 91110105MA01HDPF8X | 查看详情 |
12 |
北京微视联合科技有限公司
[存续]
www.vaas.com
|
张学平 | 2019-02-15 | 2019-02-15至2049-02-14 | 580.95万人民币 | 91110105MA01H8N17J | 查看详情 |
13 | 北京朔文科技有限公司 | 张骞 | 2019-02-15 | 2019-02-15至2049-02-14 | 100万人民币 | 91110105MA01H8TK06 | 查看详情 |
14 | 北京中融创科科技发展有限责任公司 | 张国帅 | 2019-01-31 | 2019-01-31至无固定期限 | 600万人民币 | 91110105MA01H5Q18B | 查看详情 |
15 | 北京车粮科技有限公司 | 张辉 | 2019-02-01 | 2019-02-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01H6H05G | 查看详情 |
16 | 北京华美金业文化有限公司 | 张财福 | 2019-02-01 | 2019-02-01至2039-01-31 | 1000万人民币 | 91110105MA01H6BK0J | 查看详情 |
17 | 北京夏致文化科技有限公司 | 张静静 | 2019-02-11 | 2019-02-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01H7966K | 查看详情 |
18 | 北京君通电子竞技有限公司 | 张强 | 2019-01-30 | 2019-01-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01H4H935 | 查看详情 |
19 |
北京盈月晨星文化有限公司
[存续]
www.fullmooncap.com
|
张文龙 | 2019-01-22 | 2019-01-22至2049-01-21 | 1000万人民币 | 91110105MA01H0B949 | 查看详情 |
20 | 四川天盛志行科技有限公司北京分公司 | 张楠 | 2019-01-21 | 2019-01-21至无固定期限 | - | 91110105MA01GXXB5E | 查看详情 |