序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京唐角儿文化传播有限公司 | 张昊京 | 2017-06-28 | 2017-06-28至2037-06-27 | 300万人民币 | 91110105MA00FMWJ85 | 查看详情 |
2 | 中科永乐(北京)科技发展有限公司 | 张丽 | 2017-06-22 | 2017-06-22至2047-06-21 | 1000万人民币 | 91110105MA00FG9349 | 查看详情 |
3 | 北京金牌互娱科技有限责任公司 | 张嘉琳 | 2017-06-14 | 2017-06-14至2037-06-13 | 1000万人民币 | 91110105MA00FA8C5L | 查看详情 |
4 | 北京向观科技有限公司 | 张宏 | 2017-06-14 | 2017-06-14至2047-06-13 | 200万人民币 | 91110105MA00F7X59B | 查看详情 |
5 |
未来之音(北京)科技有限公司
[存续]
www.bookgood.cn
|
张永军 | 2017-06-06 | 2017-06-06至2047-06-05 | 112.3596万人民币 | 91110105MA00F2848U | 查看详情 |
6 |
蜗牛扫扫(北京)网络科技有限公司
[存续]
www.dmsnail.com
|
张义鑫 | 2017-06-05 | 2017-06-05至2047-06-04 | 300万人民币 | 91110105MA00EYW0XW | 查看详情 |
7 | 北京三替传媒科技有限公司 | 张鱼跃 | 2017-06-01 | 2017-06-01至2047-05-31 | 1000万人民币 | 91110105MA00EXE7XD | 查看详情 |
8 | 北京鑫福鼎影视文化传媒有限公司 | 张建海 | 2017-06-01 | 2017-06-01至2047-05-31 | 500万人民币 | 91110105MA00EYAW1W | 查看详情 |
9 |
北京微尘广告有限公司
[存续]
www.v-clever.com
|
张嵩祺 | 2017-05-23 | 2017-05-23至2047-05-22 | 500万人民币 | 91110105MA00EPCX8C | 查看详情 |
10 | 北京猫猫哒科技有限公司 | 张怀利 | 2017-05-18 | 2017-05-18至2047-05-17 | 100万人民币 | 91110105MA00ELPP4J | 查看详情 |
11 | 正一信健康管理(北京)有限公司 | 张健平 | 2017-05-08 | 2017-05-08至2037-05-07 | 3000万人民币 | 91110105MA00ED4UXM | 查看详情 |
12 | 中国电信股份有限公司北京双桥营业厅 | 张邻 | 2017-05-08 | 2017-05-08至无固定期限 | - | 91110105MA00ECCX2A | 查看详情 |
13 | 北京引航才智国际人力资源有限公司 | 张泓晶 | 2017-05-04 | 2017-05-04至2037-05-03 | 1000万人民币 | 91110105MA00E6544K | 查看详情 |
14 | 北京天露新幻梦信息技术有限公司 | 张攀 | 2017-04-21 | 2017-04-21至2037-04-20 | 1000万人民币 | 91110105MA00E7KN89 | 查看详情 |
15 | 停留你心(北京)文化艺术有限公司 | 张文婷 | 2017-05-02 | 2017-05-02至2047-05-01 | 1000万人民币 | 91110105MA00E38D9P | 查看详情 |
16 |
北京鑫云游科技有限公司
[存续]
www.gaoxiaogame.com
|
张莲凤 | 2017-04-25 | 2017-04-25至2037-04-24 | 1000万人民币 | 91110105MA00DXAH0F | 查看详情 |
17 | 北京荣耀天下科技有限公司 | 张雷 | 2017-04-25 | 2017-04-25至2037-04-24 | 1000万人民币 | 91110105MA00DXPK0B | 查看详情 |
18 | 北京加壹信息技术有限公司 | 张宇 | 2017-04-25 | 2017-04-25至2037-04-24 | 300万人民币 | 91110105MA00DWRB7W | 查看详情 |
19 |
北京有备族科技有限公司
[存续]
www.yingjiyd.com
|
张锦龙 | 2017-04-25 | 2017-04-25至2047-04-24 | 2000万人民币 | 91110105MA00DWHQ6R | 查看详情 |
20 | 华闻央广(北京)国际文化传媒有限公司 | 张怡然 | 2017-04-24 | 2017-04-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA00DWKA4G | 查看详情 |