| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北健盈体育器材制造有限公司 | 张梅芳 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91130925MA0FX8TG8D | 查看详情 | 
| 2 | 石家庄塞斯中电环保科技有限公司 | 张文领 | 2016-12-07 | 2016-12-07至无固定期限 | 3200万人民币 | 91130105MA080UDA03 | 查看详情 | 
| 3 | 郓城下一页网络科技有限公司 | 孙小杰 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 1万 | 91371725MA3UDNG56X | 查看详情 | 
| 4 | 上海枫骊建筑工程有限公司 | 张晨 | 2020-06-10 | 2020-06-10至2050-06-09 | 500万人民币 | 91310120MA1HX63MXH | 查看详情 | 
| 5 | 
                        安道机械制造(山东)有限公司
                         
                            [在业]
                            www.andaojx.cn
                         
                     | 
                    张馨月 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 5000万 | 91370500MA3UQPPX96 | 查看详情 | 
| 6 | 
                        承德普韵思众文化传媒有限公司
                         
                            [存续]
                            www.cdyx21.cn
                         
                     | 
                    张国珍 | 2018-04-09 | 2018-04-09至2038-04-08 | 50万人民币 | 91130828MA09YW4C1M | 查看详情 | 
| 7 | 南京市七彩石企业管理咨询有限公司 | 张胜 | 2021-01-12 | 2021-01-12至无固定期限 | 50万 | 91320104MA250TWU3B | 查看详情 | 
| 8 | 青岛红色奇迹健康产业有限公司 | 张爱珍 | 2021-03-23 | 2021-03-23至无固定期限 | 100万 | 91370282MA3WFB353Q | 查看详情 | 
| 9 | 西安金大山彩钢有限公司 | 张超锋 | 2018-04-28 | 2018-04-28至无固定期限 | 100万 | 91610116MA6UUJJYXB | 查看详情 | 
| 10 | 海口琼山文齐信息咨询部 | 张兆国 | 2021-03-25 | - | - | 92460000MA5TX7PL2R | 查看详情 | 
| 11 | 江苏鸿路杰轨道交通新材料有限公司 | 张杰 | 2021-03-29 | 2021-03-29至无固定期限 | 3000万 | 91320412MA25J9RU0K | 查看详情 | 
| 12 | 天津市宝坻区嘉益思床垫厂 | 张围 | 2020-06-04 | - | - | 92120224MA0720C00B | 查看详情 | 
| 13 | 
                        连云港永泰塑业有限公司
                         
                            [存续]
                            www.lygyongtai.com
                         
                     | 
                    张文强 | 2017-03-09 | 2017-03-09至无固定期限 | 5000万人民币 | 91320707MA1NHP2C10 | 查看详情 | 
| 14 | 
                        辽阳源通矿山机械制造有限公司
                         
                            [存续]
                            www.ytksjx0419.com
                         
                     | 
                    关文喜 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91211021MA10CL415W | 查看详情 | 
| 15 | 应县塔尖文化传媒有限公司 | 张续臣 | 2013-04-18 | 2013-04-18至无固定期限 | 4万人民币 | 9114062206801242XC | 查看详情 | 
| 16 | 
                        苏州相城经济开发区智讯网络科技店
                         
                            [存续]
                            zhixun8.com
                         
                     | 
                    张守金 | 2010-10-09 | - | 5万人民币 | 92320507MA1N92D15C | 查看详情 | 
| 17 | 深圳市铭仕达智能科技有限公司 | 张小兵 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G964E6J | 查看详情 | 
| 18 | 深圳星火船科技有限公司 | 张永泽 | 2017-01-25 | 2017-01-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5EC5HE0L | 查看详情 | 
| 19 | 佛山市禅城区正圆优选教育咨询服务中心 | 郑晓颖 | 2021-03-12 | - | - | 92440604MA562U338M | 查看详情 | 
| 20 | 卡莱尔文化传播(深圳)有限公司 | 张麟麟 | 2019-08-23 | 2019-08-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5FRCP84N | 查看详情 |