| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津才云科技有限公司 | 张国强 | 2018-09-29 | 2018-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA06FBYK49 | 查看详情 | 
| 2 | 西安征途众包信息技术有限公司 | 张晓辉 | 2020-09-21 | 2020-09-21至2030-09-09 | 50万 | 91610131MAB0KGAL5W | 查看详情 | 
| 3 | 荷博特(北京)能源科技有限公司 | 张宁 | 2015-02-10 | 2015-02-10至2035-02-09 | 100万人民币 | 911103023303554968 | 查看详情 | 
| 4 | 上海希愿文化传播有限公司 | 张旦红 | 2017-06-12 | 2017-06-12至2027-06-11 | 120万人民币 | 91310230MA1JYD752M | 查看详情 | 
| 5 | 爱唯爱健康科技(上海)有限公司 | 张伟强 | 2020-08-28 | 2020-08-28至2040-08-27 | 1000万人民币 | 91310000MA1H37WH2H | 查看详情 | 
| 6 | 上海旷悦木业有限公司 | 张修华 | 2017-03-01 | 2017-03-01至2037-02-28 | 200万人民币 | 91310120MA1HM4W923 | 查看详情 | 
| 7 | 南京雅酷传动设备有限公司 
                            [在业]
                            www.njykcd.com
                         | 张丽琴 | 2016-01-18 | 2016-01-18至2031-01-17 | 100万人民币 | 91320116MA1MEGAY0J | 查看详情 | 
| 8 | 南明区知书教育咨询服务部 | 张波 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | - | 92520102MAAK83CA3R | 查看详情 | 
| 9 | 贵州乐水行商贸有限公司 | 张朋斐 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 1001万人民币 | 91520382MAAK825G5G | 查看详情 | 
| 10 | 江门市蓬江区江汇木线厂 | 张永华 | 2013-06-04 | - | 3万人民币 | 91440703070264108U | 查看详情 | 
| 11 | 巩义市浩洋宝珠砂有限公司 
                            [存续]
                            www.321zc.com
                         | 张湛陂 | 2016-01-12 | 2016-01-12至无固定期限 | 3000万人民币 | 91410181MA3X6HYQ0Y | 查看详情 | 
| 12 | 西安新中诚电气科技有限公司 | 张学磊 | 2018-01-17 | 2018-01-17至无固定期限 | 500万 | 91611105MA6TWK4Q1R | 查看详情 | 
| 13 | 佛山美络云科技有限公司 
                            [在业]
                            www.mloun.cn
                         | 吴捍任 | 2020-03-18 | 2020-03-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91440604MA54E2EW2H | 查看详情 | 
| 14 | 北京鑫振通检测技术有限公司 | 张惠 | 2003-05-15 | 2003-05-15至2023-05-14 | 30万人民币 | 91110108750126358D | 查看详情 | 
| 15 | 上海顺创测控工程有限公司 
                            [存续]
                            www.dongtou.com.cn
                         | 张光海 | 1997-04-10 | 1997-04-10至2050-04-10 | 1800万人民币 | 9131011763097095XF | 查看详情 | 
| 16 | 巩义市北辰机械制造有限公司 | 张永朝 | 2004-04-27 | 2004-04-27至2014-04-30 | 53.2万 | - | 查看详情 | 
| 17 | 上海连昶盛数码科技有限公司 | 张雪松 | 2004-05-10 | 2004-05-10至2014-05-09 | 50万人民币 | - | 查看详情 | 
| 18 | 实华国际租赁有限公司 | 张保龙 | 1990-10-15 | 1990-10-15至2030-10-14 | 1000万美元 | 911101051016921069 | 查看详情 | 
| 19 | 意大利赛福有限公司北京代表处 | 张怡 | 0001-01-01 | - | - | - | 查看详情 | 
| 20 | 北京根基科技有限责任公司 | 张波 | 1997-01-31 | 1997-01-31至2047-01-30 | 50万人民币 | 9111010663300831XW | 查看详情 |