| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东迈腾体育工程有限公司 | 张俊峰 | 2023-02-09 | 2023-02-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440204MAC7X0ET1G | 查看详情 | 
| 2 | 佛山市悦暄文化产业有限公司 | 张梓嫣 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MA56R3K047 | 查看详情 | 
| 3 | 佛山市禅城区正念纯文艺创作工作室 | 赵梦珍 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MAC0R3R30A | 查看详情 | 
| 4 | 广州五谷农业服务有限公司 | 张海力 | 2021-04-20 | 2021-04-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9XQ6QJ2E | 查看详情 | 
| 5 | 佛山市索音门窗有限公司 | 张红宝 | 2023-02-15 | 2023-02-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MAC810T066 | 查看详情 | 
| 6 | 深圳达亨光电技术有限公司 | 张芳芳 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HNXDQ21 | 查看详情 | 
| 7 | 东莞市名器之家电子商务有限公司 | 张超 | 2018-07-05 | 2018-07-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA51YD1399 | 查看详情 | 
| 8 | 佛山市捷趣信息技术有限公司 | 韦柏勇 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MAC58G4B68 | 查看详情 | 
| 9 | 深圳市百造创想科技有限公司 | 张阳 | 2019-07-01 | 2019-07-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FNYM91X | 查看详情 | 
| 10 | 广东皓宇门窗科技有限公司 | 曹荣芳 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA55QK7K5L | 查看详情 | 
| 11 | 深圳工信科技有限公司 | 张咸阳 | 2012-06-05 | 2012-06-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300597766673K | 查看详情 | 
| 12 | 东莞市振兴建筑工程有限公司 | 张耀勋 | 2021-11-18 | 2021-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91441302MA58CMJN8Q | 查看详情 | 
| 13 | 广州蓝树人力资源有限公司 
                            [开业]
                            www.gzlsrlzy.com
                         | 张兰 | 2018-12-20 | 2018-12-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5CKLY266 | 查看详情 | 
| 14 | 广州福祥搬家有限公司 | 张细友 | 2023-02-09 | 2023-02-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC6NYYE3W | 查看详情 | 
| 15 | 饭好棒科技(广州)有限公司 | 张玲 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC58K0CXJ | 查看详情 | 
| 16 | 东莞市振豪网络科技有限公司 | 张忠诚 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MAC9M20K6M | 查看详情 | 
| 17 | 佛山市图丰装饰材料有限公司 | 莫云 | 2018-05-28 | 2018-05-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA51R0MK8H | 查看详情 | 
| 18 | 广州炫思速运国际物流有限公司 | 张春华 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9W28G903 | 查看详情 | 
| 19 | 东莞知默文化传播有限公司 | 张依梦 | 2017-05-27 | 2017-05-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA4WLR2638 | 查看详情 | 
| 20 | 广东海派节能设备有限公司 | 张火炬 | 2018-03-22 | 2018-03-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440606MA51EXCG0U | 查看详情 |