序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以著教育科技(上海)有限公司 | 张诗倩 | 2017-12-07 | 2017-12-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310116MA1JA59X1L | 查看详情 |
2 | 烟台市亚东机床展销中心 | 张立华 | 2005-06-14 | 2005-06-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91370602776324977P | 查看详情 |
3 | 淄博市淄川亿汇刚玉厂 | 张义元 | 2001-08-23 | 2001-08-23至无固定期限 | 30万人民币 | 91370302730682103H | 查看详情 |
4 | 四川悦雨安营销策划有限责任公司 | 张元柱 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MAC6PU4F0A | 查看详情 |
5 | 西安宽云窄雨旅游开发有限公司 | 张远义 | 2011-11-23 | 2011-11-23至无固定期限 | 100万人民币 | 916101045831980629 | 查看详情 |
6 | 天津东丽百川节能环保科技有限责任公司 | 张东海 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91120110MABUN0PGXB | 查看详情 |
7 |
山西有云智慧网络科技有限公司
[存续]
www.icloud-ai.com
|
张启超 | 2017-01-20 | 2017-01-20至2027-12-31 | 100万人民币 | 91140202MA0H9K6Y27 | 查看详情 |
8 | 烟台海邦电子科技有限公司 | 张宇 | 2017-07-17 | 2017-07-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91370602MA3F89GT3T | 查看详情 |
9 | 山西数云智创网络科技有限公司 | 张丽花 | 2019-05-30 | 2019-05-30至2039-05-29 | 300万人民币 | 91149900MA0KJMLR3L | 查看详情 |
10 | 锐沃钛氪(上海)科技有限公司 | 向骋 | 2022-03-22 | 2022-03-22至2042-03-21 | 147.0589万人民币 | 91310120MA7LPE134E | 查看详情 |
11 | 南昌华睿教育咨询有限公司 | 陈张元 | 2015-03-05 | 2015-03-05至2035-03-04 | 50万人民币 | 91360108332858521L | 查看详情 |
12 | 深圳市仁智汇商务咨询有限公司 | 张元海 | 2012-02-13 | 2012-02-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300590736033T | 查看详情 |
13 | 江门蓬江区百品优选信息科技服务部 | 张大勇 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | - | 92440703MAC5A1UP6X | 查看详情 |
14 | 苏州新苏报业网络科技有限公司 | 张俊启 | 2007-01-04 | 2007-01-04至无固定期限 | 500万人民币 | 9132050579652137XY | 查看详情 |
15 | 上海旭刚达新材料科技有限公司 | 曾利芳 | 2022-09-01 | 2022-09-01至2032-08-31 | 200万人民币 | 91310116MABYPKU858 | 查看详情 |
16 | 天津市星球肌密医学美容诊所有限公司 | 张桂媛 | 2013-12-30 | 2013-12-30至2033-12-29 | 20万人民币 | 9112010409157114X8 | 查看详情 |
17 | 天津晟义兴贸易有限公司 | 张会红 | 2017-10-24 | 2017-10-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91120223MA05X7YG8X | 查看详情 |
18 | 浏阳市人皆有情咨询服务工作室 | 张有 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 5万人民币 | 91430181MAC6X4CJ71 | 查看详情 |
19 | 青岛千扬交通设施有限公司 | 张淑红 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 3000万人民币 | 91370282MAC3TKAC67 | 查看详情 |
20 |
温州市龙湾永中育晨广告设计工作室
[存续]
www.shejim.cn
|
张世杰 | 2021-07-05 | - | - | 92330303MA2L523CXB | 查看详情 |