序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市鑫瑞法务咨询有限公司 | 张建 | 2019-06-18 | 2019-06-18至无固定期限 | 1005万人民币 | 91440300MA5FNCK56U | 查看详情 |
2 | 万宁么让我科技有限公司 | 马张研 | 2022-08-28 | 2022-08-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABX71DHXU | 查看详情 |
3 | 江门市联盈信息技术有限公司 | 张均雨 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440703MAC435061T | 查看详情 |
4 | 珠海恺源电子科技有限公司 | 张铁钟 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440402MAC489WQ7L | 查看详情 |
5 |
海口目辰翔电子科技有限公司
[存续]
dskgzf.com
|
张新阳 | 2022-06-05 | 2022-06-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91460000MABPQ84N7G | 查看详情 |
6 | 广州永骏星际熊文化创意有限公司 | 张素勇 | 2020-08-23 | 2020-08-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9URHQN87 | 查看详情 |
7 | 滁州新原点网络科技有限公司 | 张兆威 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 10万人民币 | 91341122MA8PRR478J | 查看详情 |
8 | 东莞市塘厦身自在文化传播工作室 | 张克 | 2022-06-27 | 2022-06-27至无固定期限 | - | 92441900MABQ08088N | 查看详情 |
9 | 成都盛元博宇企业管理咨询有限公司 | 张祖均 | 2016-09-06 | 2016-09-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA61XH2M8E | 查看详情 |
10 | 北京觉心网络文化有限公司 | 张海敏 | 2022-06-06 | 2022-06-06至2052-06-05 | 10万人民币 | 91110108MABNY6XK3C | 查看详情 |
11 | 三亚未来之星俱乐部有限公司 | 张芳 | 2022-05-11 | 2022-05-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91460000MABN4GDP0B | 查看详情 |
12 | 宁波大亚中创国际物流有限公司 | 张锋 | 2015-06-01 | 2015-06-01至9999-12-31 | 7500万人民币 | 913302063169609484 | 查看详情 |
13 | 昆山拓毅检测仪器有限公司 | 张立涛 | 2021-11-22 | 2021-11-22至2051-11-21 | 100万人民币 | 91320583MA27FNB60A | 查看详情 |
14 | 漳州云际通数控设备制造有限公司 | 张勇海 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 150万人民币 | 91350623MA8U3H941C | 查看详情 |
15 | 安徽兆友信息科技有限公司 | 张增 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA8NJF189A | 查看详情 |
16 | 南京东顶科技集团有限公司 | 张明英 | 2016-11-24 | 2016-11-24至无固定期限 | 3000万人民币 | 91320106MA1N0W2R0D | 查看详情 |
17 |
北京华创欣业科技有限公司
[存续]
www.hcxy-emc.com
|
张秀敏 | 2010-11-30 | 2010-11-30至2030-11-29 | 580万人民币 | 91110107565798611L | 查看详情 |
18 | 安徽师助教育咨询有限公司 | 张强强 | 2018-10-29 | 2018-10-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91340122MA2T6B5H0P | 查看详情 |
19 | 四川星耀福供应链管理有限公司 | 张雪梅 | 2019-05-13 | 2019-05-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91510700MA67U2UA6D | 查看详情 |
20 | 厦门新昇昌电子商务有限公司 | 张清宝 | 2022-09-28 | 2022-09-28至2072-09-27 | 50万人民币 | 91350203MA8W2LXU4U | 查看详情 |