序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东永红铸造材料有限公司 | 孙秀红 | 2022-01-24 | 2022-01-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370116MA7GXL7731 | 查看详情 |
2 | 深圳市卡伦梵特贸易有限公司 | 张曼君 | 2017-05-04 | 2017-05-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EH44D4M | 查看详情 |
3 | 喜鹊找房科技(深圳)有限公司 | 张优富 | 2021-11-10 | 2021-11-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440300MA5H2K0W9X | 查看详情 |
4 |
深圳市柯耐特科技有限公司
[存续]
www.szcnt.com
|
张永理 | 2002-12-10 | 2002-12-10至2025-12-10 | 1000万人民币 | 914403007451730532 | 查看详情 |
5 | 宝鸡科利华钛业有限公司 | 张宝军 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 500.000000万 | 91610301MABT0B505K | 查看详情 |
6 | 枣庄市中区张强字画工作室 | 张强 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | - | 92370402MAC3NR9083 | 查看详情 |
7 | 天津河北区彩虹小洋饰品工作室 | 张洋 | 2022-12-07 | 2022-12-07至无固定期限 | - | 92120105MA822RD19H | 查看详情 |
8 |
孚诺泽石油装备(山东)有限公司
[开业]
funuoze.com
|
张瑞生 | 2020-03-16 | 2020-03-16至2040-03-15 | 5000万人民币 | 91370700MA3RJGNX0Q | 查看详情 |
9 | 北京中盛博业经贸有限公司 | 张文进 | 2012-05-23 | 2012-05-23至2032-05-22 | 100万人民币 | 9111011559602466XA | 查看详情 |
10 | 微护(苏州)健康科技有限公司 | 张世玲 | 2018-12-05 | 2018-12-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320505MA1XKB083A | 查看详情 |
11 | 江苏邦杰给排水科技有限公司 | 张克斌 | 2017-04-14 | 2017-04-14至2037-04-13 | 1000万人民币 | 91320412MA1NRJ8H9H | 查看详情 |
12 | 深圳市重回科技有限公司 | 张麟 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HJ8GP3D | 查看详情 |
13 | 福建聚伟科技有限公司 | 张小菲 | 2019-07-23 | 2019-07-23至2069-07-22 | 1000万人民币 | 91350603MA332JG77D | 查看详情 |
14 | 浙江嘉兴智叠智能科技有限公司 | 张翼松 | 2020-10-23 | 2020-10-23至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330482MA2JEXR30E | 查看详情 |
15 | 苏州霖焱达电子科技有限公司 | 张苗苗 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91320594MA1WCJKN02 | 查看详情 |
16 | 莱格斯特工业科技(江苏)有限公司 | 张建珍 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320506MAC57MJB2G | 查看详情 |
17 | 上海思本环保科技有限公司 | 张涛 | 2013-09-16 | 2013-09-16至2033-09-15 | 500万人民币 | 91310109078151546N | 查看详情 |
18 |
广东弘元普康医疗科技有限公司
[开业]
qhtmed.com
|
张建浩 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9W3MAX2H | 查看详情 |
19 | 深圳市真知文化咨询有限责任公司 | 张珍 | 2022-02-21 | 2022-02-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H7HJC5F | 查看详情 |
20 | 陕西大钧勤业建筑工程有限公司 | 张文军 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91611105MA717KER3W | 查看详情 |