序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长兴博海汽车科技有限公司 | 张健 | 2014-06-11 | 2014-06-11至2034-06-10 | 2000万人民币 | 91330522307379502Q | 查看详情 |
2 | 西安市长安区奕恺废品回收站 | 胡永建 | 2022-10-21 | 2022-10-21至无固定期限 | - | 92610116MAC1F8J71N | 查看详情 |
3 | 新河县码上送商贸中心 | 张智伟 | 2022-12-22 | 2022-12-22至无固定期限 | - | 92130530MAC4RGMX37 | 查看详情 |
4 |
常州富翌食品有限公司
[存续]
jspole.cn
|
张玲妹 | 2021-10-29 | 2021-10-29至无固定期限 | 3万人民币 | 91320404MA27B7TT8Y | 查看详情 |
5 |
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
[存续]
www.f-phoenix.com
|
蔡瑞孟 | 2006-09-25 | 2006-09-25至无固定期限 | 6982万人民币 | 91320500793800365R | 查看详情 |
6 | 连云港凯萌环保科技有限公司 | 张密丰 | 2017-09-15 | 2017-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91320706MA1R68XQ0A | 查看详情 |
7 | 江西昌垒建设工程有限公司 | 张俊 | 2015-04-08 | 2015-04-08至2035-04-07 | 4000万人民币 | 91360125332827901E | 查看详情 |
8 | 大连皓鑫网络科技有限公司 | 张远成 | 2023-01-10 | 2023-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91210242MAC8PNN953 | 查看详情 |
9 | 环拓(山东)建设工程有限公司 | 张雯 | 2020-10-14 | 2020-10-14至无固定期限 | 5100万人民币 | 91370100MA3U5WN94Q | 查看详情 |
10 | 天津璇东科技有限公司 | 杨俊东 | 2022-11-23 | 2022-11-23至无固定期限 | 3万人民币 | 91120111MAC4LEA92M | 查看详情 |
11 | 山西炭科新材科技股份有限公司 | 张晓君 | 2018-10-15 | 2018-10-15至2038-10-14 | 200万人民币 | 91149900MA0K8WUH6J | 查看详情 |
12 | 山东齐鲁文旅集团有限公司 | 张海峰 | 2022-01-25 | 2022-01-25至无固定期限 | 5000万人民币 | 91370100MA7FDHX86X | 查看详情 |
13 | 浏阳市云集养殖场 | 张晓勤 | 2019-10-23 | - | 150万人民币 | 91430181MA4QW7NY6X | 查看详情 |
14 |
广州昇辉节能科技有限公司
[开业]
gzshenghui.cn
|
张广辉 | 2022-04-12 | 2022-04-12至2023-01-19 | 150万人民币 | 91440105MA7LATK0XD | 查看详情 |
15 | 吉林正昇康生物工程有限公司 | 张宏颖 | 2017-07-14 | 2017-07-14至2037-07-13 | 2000万人民币 | 91222424MA14AB883Y | 查看详情 |
16 | 山东杰讯电气有限公司 | 张道全 | 2015-01-28 | 2015-01-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91370303328405132L | 查看详情 |
17 | 兰山区烁杰商贸商行 | 张烁 | 2020-12-29 | - | - | 92371302MA3UQ9U235 | 查看详情 |
18 | 宝鸡卓隆达金属材料有限公司 | 张欢欢 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91610301MA6XJBHMXU | 查看详情 |
19 | 上海幻酱文化传媒有限公司 | 张浩玮 | 2019-12-06 | 2019-12-06至2039-12-05 | 10万人民币 | 91310113MA1GNYT308 | 查看详情 |
20 | 青岛安创文化传媒有限公司 | 张安妮 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91370203MA7GQ30C24 | 查看详情 |