序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江广利隆商贸有限责任公司 | 张凤影 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91231282MAC1WXJ640 | 查看详情 |
2 | 尚志市爵利网络科技有限公司 | 张微 | 2022-12-28 | 2022-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91230183MAC4XQTR9Q | 查看详情 |
3 | 湖北云诺技术有限公司 | 张文飞 | 2022-07-05 | 2022-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420112MABTCLQ79B | 查看详情 |
4 | 宁波倍斯冉工业自动化有限公司 | 张丹 | 2020-12-16 | 2020-12-16至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330206MA2J3X530B | 查看详情 |
5 | 青州市启帆环保设备有限公司 | 何玉梅 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91370781MA7M53K026 | 查看详情 |
6 | 山东中扬交通设施有限公司 | 张志刚 | 2016-06-30 | 2016-06-30至无固定期限 | 2000万人民币 | 91371502MA3CD12W1K | 查看详情 |
7 |
青岛云保数据信息技术有限公司
[开业]
www.moguyunfu.com
|
张祝平 | 2015-12-23 | 2015-12-23至无固定期限 | 1000万 | 91370283MA3C4LF831 | 查看详情 |
8 | 大连伊之杰液压机械有限公司 | 张永利 | 2011-03-18 | 2011-03-18至无固定期限 | 240万人民币 | 91210204570856935W | 查看详情 |
9 | 瓦房店金铸轴承制造有限公司 | 张永恩 | 2007-03-06 | 2007-03-06至2027-03-05 | 600万人民币 | 912102817969279350 | 查看详情 |
10 | 杭州享悠文旅科技有限公司 | 张蔚佳 | 2019-07-25 | 2019-07-25至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2GP13T09 | 查看详情 |
11 | 深圳市红橘科技有限公司 | 张丽萍 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FTP0B6L | 查看详情 |
12 | 湖州合心建筑工程有限公司 | 张敏华 | 2017-08-03 | 2017-08-03至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330502MA29KEXT3J | 查看详情 |
13 | 佛山市奇创自动化设备有限公司 | 黄韬 | 2005-06-24 | 2005-06-24至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440604776909238A | 查看详情 |
14 | 大连天晟通用机械有限公司 | 张俊宝 | 2004-02-03 | 2004-02-03至2034-02-02 | 4000万人民币 | 912102007560772355 | 查看详情 |
15 | 上海绚绘文化传媒有限公司 | 张莹菊 | 2022-12-09 | 2022-12-09至2052-12-09 | 1000万人民币 | 91310120MAC65WM41C | 查看详情 |
16 | 宿州市六禾餐饮有限公司 | 张小波 | 2015-03-25 | 2015-03-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91341302336684469H | 查看详情 |
17 | 天津京冠卓艺亚克力有限公司 | 张小红 | 2017-12-19 | 2017-12-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91120113MA06939U2M | 查看详情 |
18 |
重庆市大渡口区好未来艺术培训有限公司
[存续]
www.cqkcb.com
|
张爽 | 2018-11-20 | 2018-11-20至无固定期限 | 60万人民币 | 91500104MA605XWP3L | 查看详情 |
19 | 阜阳市阮煜网络科技有限公司 | 张玉龙 | 2022-12-29 | 2022-12-29至2042-12-28 | 500万人民币 | 91341225MA8PUXQG4X | 查看详情 |
20 | 艾芮医疗科技(深圳)有限公司 | 张棣 | 2022-11-07 | 2022-11-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HJUTT95 | 查看详情 |