序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萍乡市湘东区七彩球百货店 | 张松 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 1万人民币 | 92360313MABWXRR1X5 | 查看详情 |
2 | 东莞市蓝鲸网络科技有限公司 | 张小培 | 2020-09-07 | 2020-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA558PXX2M | 查看详情 |
3 | 泰安市尚学易本教育咨询有限公司 | 张梅侦 | 2021-05-12 | 2021-05-12至无固定期限 | 20万人民币 | 91370902MA9435WU6X | 查看详情 |
4 | 温州张杨金银工艺品有限公司 | 张文元 | 2011-09-13 | 2011-09-13至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330326582681255K | 查看详情 |
5 |
鸡西市金凯商贸有限公司
[存续]
www.jiximeifu.com
|
张秀珍 | 2007-04-30 | 2007-04-30至无固定期限 | 60万人民币 | 9123030066023059X9 | 查看详情 |
6 | 德州庆迅工程施工有限公司 | 张洪瑞 | 2022-05-19 | 2022-05-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91371421MABP27D96D | 查看详情 |
7 | 瑞安市小张开锁店 | 张新中 | 2014-11-20 | - | 0.0002万人民币 | 92330381MA2CBER60P | 查看详情 |
8 | 河南巅俯企业管理咨询有限公司 | 张志哲 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9LEFR95X | 查看详情 |
9 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 张彬 | 2022-01-19 | 2022-01-19至2072-01-18 | 200万人民币 | 91430112MA7GQ1GE5X | 查看详情 |
10 | 九江中国国际旅行社文化宫门市部 | 张建军 | 2013-09-02 | 2013-09-02至无固定期限 | - | 91360403MA366D1D91 | 查看详情 |
11 | 深圳市鑫逸嘉网络技术有限公司 | 张阳 | 2019-04-28 | 2019-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FL3KMX3 | 查看详情 |
12 | 佛山市景鸿鑫钢材有限公司 | 张玲 | 2022-08-29 | 2022-08-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MABX7CM67N | 查看详情 |
13 |
贵州尚亿同城网络科技有限公司
[存续]
www.yiranwang7.com
|
张蓝如 | 2018-10-24 | 2018-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91520422MA6HAQXE39 | 查看详情 |
14 | 河南青牛思源生物科技有限公司 | 张小欣 | 2017-12-21 | 2017-12-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA44Q13H0R | 查看详情 |
15 | 嵘领教育咨询(天津)有限公司 | 张晓山 | 2021-09-07 | 2021-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91120106MA07EPRR0X | 查看详情 |
16 |
义龙新区柏通信息技术有限公司
[存续]
lili20.com
|
张磊 | 2019-02-12 | 2019-02-12至无固定期限 | 2万人民币 | 91522320MA6HJD2D1X | 查看详情 |
17 | 广州宜邦环保科技有限公司 | 张留中 | 2017-04-05 | 2017-04-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA59L6T0XF | 查看详情 |
18 |
江苏黄海湿地研究院有限公司
[存续]
www.yellowseapark.cn
|
张海 | 2019-08-22 | 2019-08-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320913MA1YYDHK2G | 查看详情 |
19 |
北京弗罗斯科技有限公司
[存续]
www.flows.com.cn
|
张伟 | 2014-03-13 | 2014-03-13至2034-03-12 | 500万人民币 | 911101050612554886 | 查看详情 |
20 | 安徽星火量子科技有限公司 | 张志东 | 2022-05-05 | 2022-05-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA8P0DGM1Y | 查看详情 |