序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁容克网络科技有限公司 | 张程 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91450100MABX4FNH5K | 查看详情 |
2 | 江苏考拉财税服务有限公司 | 张新宽 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320302MA7G0MAK1B | 查看详情 |
3 | 滕州市多购商贸有限公司 | 张令国 | 2011-07-22 | 2011-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91370481579399785G | 查看详情 |
4 | 天津星贸商贸有限公司 | 张景和 | 2011-10-14 | 2011-10-14至2031-10-13 | 3万人民币 | 91120224583272875F | 查看详情 |
5 |
繁峙县启华药业有限责任公司
[存续]
www.fsxqhyy.com
|
张启华 | 2020-01-10 | 2020-01-10至2024-01-09 | 10万人民币 | 91140924MA0KWY82X1 | 查看详情 |
6 | 大连元点科技有限公司 | 张彬彬 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91210204MA10PY3W97 | 查看详情 |
7 | 青岛新华昌集装箱有限公司 | 张钰强 | 2005-12-02 | 2005-12-02至2055-12-02 | 3700万美元 | 913702817803636370 | 查看详情 |
8 | 济南市天桥区赤羽电商服务工作室 | 张传博 | 2020-12-04 | - | - | 92370105MA3UHFQ76C | 查看详情 |
9 | 高新技术产业开发区慧仁文达书法工作室 | 张钊山 | 2021-04-19 | - | - | 92220100MA84LEE58P | 查看详情 |
10 |
泗洪县勇盛干燥剂厂
[存续]
www.yongshenggzj.cn
|
张丹 | 2009-10-12 | 2009-10-12至无固定期限 | 10万人民币 | 91321324695515720W | 查看详情 |
11 |
青岛易得互动电子商务有限公司
[开业]
taoheapp.com
|
张渝 | 2021-10-27 | 2021-10-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91320117MA27AC4Y8X | 查看详情 |
12 |
中山市永迅光学科技有限公司
[开业]
www.yxoptech.com
|
张士军 | 2015-07-08 | 2015-07-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000345544601Y | 查看详情 |
13 | 山东微宇文化传媒有限公司 | 张海云 | 2017-07-14 | 2017-07-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91371700MA3F86QCX9 | 查看详情 |
14 | 河南保格文化传媒有限公司 | 张保 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9LLF0B8H | 查看详情 |
15 | 大连旭腾集网络科技有限公司 | 张健 | 2022-08-25 | 2022-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91210213MABX2J9N57 | 查看详情 |
16 | 山西金圣电器制造有限公司 | 张立新 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 6000万人民币 | 91140591MA7XGU80XX | 查看详情 |
17 | 菏泽市信德汽配有限公司 | 张银国 | 2020-03-13 | 2020-03-13至无固定期限 | 9万人民币 | 91371702MA3RJ4H77X | 查看详情 |
18 | 三河市宏倩办公用品销售中心 | 张宏倩 | 2016-12-22 | - | 1万人民币 | 92131082MA0836MY5Q | 查看详情 |
19 | 张家口京西公共交通有限公司 | 宋国盛 | 2014-01-24 | 2014-01-24至2034-01-23 | 1000万人民币 | 911307010911281646 | 查看详情 |
20 |
保定市卷积网络科技有限公司
[存续]
www.139.me
|
张静 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91130602MA0ED11778 | 查看详情 |