序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳一带路科技有限公司 | 张德航 | 2017-05-24 | 2017-05-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5EJB3959 | 查看详情 |
2 | 江苏柯远科技有限公司 | 张瑜 | 2021-09-14 | 2021-09-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320211MA272N5U89 | 查看详情 |
3 | 沐舟科技(北京)有限公司 | 张先莉 | 2022-06-30 | 2022-06-30至2042-06-29 | 10.000000万人民币 | 91110116MABQB3G78L | 查看详情 |
4 | 佛山市金庭门业集团有限公司 | 黄石祥 | 2011-08-09 | 2011-08-09至无固定期限 | 100万人民币 | 914406045797431871 | 查看详情 |
5 |
中联天通科技(北京)有限公司
[存续]
www.zlttbj.com
|
张寒露 | 2008-01-16 | 2008-01-16至2028-01-15 | 5897.3889万人民币 | 91110106671731568Y | 查看详情 |
6 | 北京德正源消防设备有限公司 | 朱俊华 | 2011-12-31 | 2011-12-31至2041-12-30 | 1180万人民币 | 91110111589117403F | 查看详情 |
7 | 济南科技创新促进中心 | 张振敏 | 0001-01-01 | 120万 | 12370100493004404H | 查看详情 | |
8 |
深圳市科里斯网络科技有限公司
[存续]
cristinobystore.com
|
张颖 | 2018-06-27 | 2018-06-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5F6YBG60 | 查看详情 |
9 | 连云港速瑞网络服务有限公司 | 张伟波 | 2022-02-21 | 2022-02-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91320723MA7J68XL36 | 查看详情 |
10 | 甘肃新感觉装饰装修有限公司 | 张小兵 | 2022-06-30 | 2022-06-30至无固定期限 | 280.000000万人民币 | 91620103MABRA8884M | 查看详情 |
11 | 大连蒲玉信息技术有限公司 | 张涛 | 2022-07-07 | 2022-07-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91210211MABTT43F4T | 查看详情 |
12 | 大连创领科技有限公司 | 张丽清 | 2022-01-29 | 2022-01-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91210231MA7FERKX0C | 查看详情 |
13 | 郑州哇塞文化传媒有限公司 | 张珊珊 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9GMUCB6U | 查看详情 |
14 | 山西安畅建筑工程有限公司 | 张素英 | 2006-05-22 | 2006-05-22至2026-05-22 | 10000万人民币 | 91140100788525522N | 查看详情 |
15 | 郑州市弘汉方健康管理有限公司 | 张国周 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91410102MA9L1FTN1L | 查看详情 |
16 | 广西林业信息宣传中心 | 张庆志 | 0001-01-01 | 12450000498504141G | 查看详情 | ||
17 |
宁夏夏华肉食品股份有限公司
[存续]
www.nxxhjt.cn
|
张文华 | 2004-07-08 | 2004-07-08至2024-07-07 | 7789万人民币 | 91640500228341784W | 查看详情 |
18 | 成都东数宇宙科技有限公司 | 张硕 | 2022-07-01 | 2022-07-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91510129MABREG925U | 查看详情 |
19 |
内乡县伯乐日用品店
[存续]
mtssjj.com
|
张伯乐 | 2022-03-17 | - | - | 92411325MA9KXFRA66 | 查看详情 |
20 | 深圳市龙华区林叔的商贸经营部 | 张永峰 | 2020-01-13 | - | 10万人民币 | 92440300MA5G1RTC29 | 查看详情 |