序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿州市埇桥区博韵识服装零售店 | 张珂珂 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | - | 92341302MA8P2MMA7C | 查看详情 |
2 | 华谊信息管理咨询(深圳)有限公司 | 张梦强 | 2019-03-20 | 2019-03-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FHWCE0P | 查看详情 |
3 | 合肥德达智能科技有限公司 | 张怀祥 | 2011-05-31 | 2011-05-31至2031-05-31 | 500万人民币 | 913401005757406320 | 查看详情 |
4 | 成都天天喜讯科技有限公司 | 张孟瑜 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91510100MA65LTN963 | 查看详情 |
5 |
西安鑫迈奥电子科技有限公司
[开业]
xma-lcd.com
|
张剑平 | 2017-12-21 | 2017-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91610103MA6UPKG911 | 查看详情 |
6 | 济南好伴侣建材有限公司 | 张超 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | 30万人民币 | 91370104MA3QDE8R7X | 查看详情 |
7 | 众禾(广东)科技服务有限公司 | 张富仪 | 2020-07-13 | 2020-07-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9UNXNH1G | 查看详情 |
8 | 厦门魅力之星文化艺术有限公司 | 张小娥 | 2011-03-28 | 2011-03-28至2031-03-27 | 3万人民币 | 913502055684279394 | 查看详情 |
9 | 陕西博地建筑工程有限公司 | 张秋菊 | 2021-05-12 | 2021-05-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610132MAB0UYMB3D | 查看详情 |
10 | 徐州墨凡信息科技有限公司 | 魏帅 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91320312MABPT8DW4L | 查看详情 |
11 |
山东惠民辉腾网业有限公司
[开业]
www.sdhtwy.cn
|
张京利 | 2011-05-25 | 2011-05-25至无固定期限 | 1200万人民币 | 91371621575487753L | 查看详情 |
12 | 武汉睿远机电工程有限公司 | 张敏 | 2021-10-09 | 2021-10-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4F3CAX01 | 查看详情 |
13 | 黑龙江佳晟祥建材有限公司 | 张倩 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91230103MA7JAUGC3U | 查看详情 |
14 | 宿州市埇桥区瑞高全服装零售店 | 张珂珂 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | - | 92341302MA8P2MM80L | 查看详情 |
15 | 宿州市埇桥区珂樊尼服装店 | 张珂珂 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | - | 92341302MA8P2UQP76 | 查看详情 |
16 |
学之到(湖北)教育科技有限公司
[存续]
xuezhidaojiaoyu.com
|
张治越 | 2022-06-10 | 2022-06-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91421002MABPFKM22F | 查看详情 |
17 | 山东旭旺生物科技有限公司 | 张金川 | 2009-08-05 | 2009-08-05至2039-08-04 | 1000万人民币 | 91370700693110279T | 查看详情 |
18 | 河南苗祺琳健康管理有限公司 | 张秀玲 | 2021-11-12 | 2021-11-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91410104MA9KENTJ0Y | 查看详情 |
19 | 西安鑫境界网络信息有限公司 | 张园园 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91610112MA7MQJETX6 | 查看详情 |
20 | 优植(成都)医疗器械有限公司 | 张加兵 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MAACJ83C9G | 查看详情 |