序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南高恩装饰设计有限公司 | 张鹏 | 2019-04-22 | 2019-04-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410104MA46MBC81E | 查看详情 |
2 | 深圳市爱宠乐行运输有限公司 | 张漏 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H8QRC6L | 查看详情 |
3 | 陕西鼎点体育文化发展有限公司 | 张天宝 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91610113MA7DJX363D | 查看详情 |
4 | 苏州堃弗霖机械设备有限公司 | 张伏林 | 2022-02-11 | 2022-02-11至2072-02-10 | 500万人民币 | 91320583MA7H3UQ76P | 查看详情 |
5 | 哈尔滨佰合生物科技有限公司 | 张家钰 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91230104MA1F6W3T9W | 查看详情 |
6 | 圣立鸣智能科技(上海)有限公司 | 张瑞凯 | 2022-03-02 | 2022-03-02至2042-03-01 | 9800万人民币 | 91310120MA7JTEJT1F | 查看详情 |
7 | 行力流体控制设备江苏有限公司 | 张幼芹 | 2021-12-03 | 2021-12-03至无固定期限 | 2000万人民币 | 91321002MA7DHLAX5K | 查看详情 |
8 |
河北骏启机械制造有限公司
[存续]
jqyxgs.com
|
张伟强 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2042-05-26 | 1200万人民币 | 91130925MABNU2L00D | 查看详情 |
9 |
上海名正人力资源有限公司
[存续]
www.gvcnet.com.cn
|
张浩 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91310106MA1FYNTN3J | 查看详情 |
10 | 郑州暮云春树文化传媒有限公司 | 张恒 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91410122MA9L3Y7U1Q | 查看详情 |
11 | 山东朗铭电力科技有限公司 | 张翠 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 1314万人民币 | 91371502MA94T4BT3M | 查看详情 |
12 | 洛阳逸安气体科技有限公司 | 杨鑫 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91410303MA9K88GX9M | 查看详情 |
13 | 徐州昊旭渊机械设备有限公司 | 张焕风 | 2019-01-16 | 2019-01-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320300MA1XT4QG4Y | 查看详情 |
14 | 广东瑞福密封科技有限公司 | 张瑞勇 | 2017-03-20 | 2017-03-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA4WB6B0XN | 查看详情 |
15 | 安美云聚(北京)科技有限公司 | 张峰 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110115MA01XWR4XP | 查看详情 |
16 | 广州青辉科技有限公司 | 张全沾 | 2019-09-10 | 2019-09-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CY5J66Y | 查看详情 |
17 | 广州苑艺品牌管理有限公司 | 张纯铭 | 2019-12-26 | 2019-12-26至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA5D3GFL5A | 查看详情 |
18 |
呼和浩特市东鸽电器连锁有限公司
[存续]
hhhthhhtdgdq.com
|
张俊 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 3000万人民币 | 91150102MA7MPJ593Q | 查看详情 |
19 | 而立文化传播(西安)有限责任公司 | 张源远 | 2022-02-24 | 2022-02-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91610103MA7HJLR243 | 查看详情 |
20 | 马弗橡塑(镇江)有限公司 | 张鹏 | 2014-01-13 | 2014-01-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 913211910893643523 | 查看详情 |