序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳蜗牛口腔医疗有限公司皇姑蜗牛口腔门诊部 | 张永亮 | 2021-03-16 | 2021-03-16至无固定期限 | - | 91210105MA10Y1EC4K | 查看详情 |
2 | 郑州市郑东新区山茶草堂百货商行 | 张海涛 | 2022-06-02 | 2022-06-02至无固定期限 | - | 92410100MA9LBKDT7U | 查看详情 |
3 | 汕头市神马绘电子商务有限公司 | 郑立张 | 2014-07-22 | 2014-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 914405123981476859 | 查看详情 |
4 | 沈阳瑞业宝通风设备有限公司 | 宫云龙 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 5000万人民币 | 91210123MA109MQR4R | 查看详情 |
5 | 抚顺鑫隆汇电子科技发展有限公司 | 张晓会 | 2015-09-10 | 2015-09-10至2025-09-09 | 5000万人民币 | 91210422353568208X | 查看详情 |
6 |
余江区亦白辰网络工作室
[在业]
ybc.sale
|
张立 | 2021-10-12 | - | 10万人民币 | 92360622MA7BQ1JU06 | 查看详情 |
7 | 兴隆台区三锐网络工作室 | 张斌 | 2018-11-23 | - | - | 92211103MA0YAQ1A1D | 查看详情 |
8 | 深圳市易兴再生资源回收有限公司 | 张播 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5G4KX4XL | 查看详情 |
9 | 沈阳德莱诺电梯有限公司 | 张辉 | 2021-07-21 | 2021-07-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91210105MA117Y7T26 | 查看详情 |
10 | 河南正采网络科技有限公司 | 张涤 | 2019-10-12 | 2019-10-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA47HD7J9M | 查看详情 |
11 | 安阳利欧网络科技有限公司 | 张晓伟 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410527MA9KKFD98P | 查看详情 |
12 | 海口龙华养弘厚百货店 | 张俊岐 | 2022-06-17 | 2022-06-17至无固定期限 | - | 92460000MABRK1PD92 | 查看详情 |
13 | 海南我爱玩网络科技有限公司 | 张耀赞 | 2022-06-06 | 2022-06-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABNYKXLXU | 查看详情 |
14 | 新疆金桥科技生产力促进中心有限责任公司 | 张志键 | 2014-04-16 | 2014-04-16至无固定期限 | 350万人民币 | 916523010973679405 | 查看详情 |
15 | 四川亿家嘉元电子商务有限公司 | 张洲铭 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MABM219N64 | 查看详情 |
16 |
合肥经济技术开发区啄木鸟网络工作室
[存续]
www.for900.com
|
张伟 | 2016-10-21 | - | 2万人民币 | 92340100MA2PEY4WXP | 查看详情 |
17 | 春通城市物流服务(辽宁)有限公司 | 张翔远 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91210900MA7LM7NJX4 | 查看详情 |
18 | 上海爱显机械设备有限公司 | 张爱显 | 2022-03-22 | 2022-03-22至2042-03-21 | 500万人民币 | 91310112MA7LD4AW69 | 查看详情 |
19 | 沈阳壹博科技有限公司 | 张兴林 | 2022-06-10 | 2022-06-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91210112MABNHD2K2D | 查看详情 |
20 |
上海菱联自动化控制技术有限公司
[存续]
shllauto365.com
|
张球凤 | 2021-02-01 | 2021-02-01至2051-01-31 | 280万人民币 | 91310114MA1GXNG673 | 查看详情 |