序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中照夜景照明科技(苏州)有限公司 | 张宏伟 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320505MA25U8DM32 | 查看详情 |
2 | 浙江省产业大数据有限公司 | 张利仁 | 2022-04-19 | 2022-04-19至9999-09-09 | 1500万人民币 | 91330000MA7MN2HH8C | 查看详情 |
3 | 海南中誉劳务派遣有限公司 | 张永建 | 2021-08-25 | 2021-08-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91460000MAA913NH2H | 查看详情 |
4 | 赣州市海涵商贸有限公司 | 张铭顺 | 2015-05-27 | 2015-05-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91360782343266599T | 查看详情 |
5 |
深圳未来住工科技有限公司
[存续]
www.jianfangwu.com
|
张光忠 | 2017-03-03 | 2017-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5ED8P78M | 查看详情 |
6 | 河北效国中医药科技有限公司 | 张凤娟 | 2018-10-23 | 2018-10-23至2068-10-22 | 300万人民币 | 91130982MA0CUJAL9C | 查看详情 |
7 | 衡水佳晟财务咨询有限公司 | 张旭 | 2015-03-17 | 2015-03-17至2045-03-16 | 10万人民币 | 91131102335870729W | 查看详情 |
8 | 中山市晶硕科技有限公司 | 张草原 | 2020-06-11 | 2020-06-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91442000MA54TGJH1U | 查看详情 |
9 | 杭州维莱供应链有限公司 | 张艳梅 | 2021-09-29 | 2021-09-29至9999-09-09 | 919万人民币 | 91330100MA2KKYTJ0U | 查看详情 |
10 | 台州莱茵塞纳家居股份有限公司 | 张光土 | 2009-08-20 | 2009-08-20至2029-08-19 | 500万人民币 | 91331024693626945K | 查看详情 |
11 | 喀什一日电子商务有限责任公司 | 张磊 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91653100MA7LK6C352 | 查看详情 |
12 | 浙江桑生有幸餐饮管理有限公司 | 张健健 | 2019-10-29 | 2019-10-29至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330104MA2H04Q02R | 查看详情 |
13 |
深圳市古古美美实业有限公司
[存续]
www.ggmm.com
|
张钺铭 | 2001-12-23 | 2001-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300734152863H | 查看详情 |
14 | 泰州市德力西冶金机械设备有限公司 | 王德凤 | 2013-12-16 | 2013-12-16至无固定期限 | 2008万人民币 | 913212040869200427 | 查看详情 |
15 |
超融核(上海)科技有限公司
[存续]
super-server.com.cn
|
张永 | 2018-02-12 | 2018-02-12至2033-02-11 | 1000万人民币 | 91310113MA1GMC9702 | 查看详情 |
16 | 唐山潮酷互联网科技有限公司 | 张刚 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91130202MABP5XD85A | 查看详情 |
17 | 巴中市恩阳区佳丰商贸有限公司 | 张勇 | 2021-09-23 | 2021-09-23至无固定期限 | 5000万人民币 | 91511903MA65N8JQ31 | 查看详情 |
18 | 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 | 张顺发 | 2010-07-02 | 2010-07-02至无固定期限 | 48200万人民币 | 91654002556479141M | 查看详情 |
19 | 青州市秀红装饰装修有限公司 | 张秀红 | 2021-11-09 | 2021-11-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91370781MA958JJE9B | 查看详情 |
20 | 湖北铎尔工程有限公司 | 张文娟 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91420113MA49DE4U2C | 查看详情 |