序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化德县蒙新牧业有限责任公司 | 张君 | 2010-06-29 | 2010-06-29至2030-06-28 | 523万人民币 | 91150922558105725X | 查看详情 |
2 | 辽宁省鑫国菁体育文化传播有限公司 | 张海玉 | 2019-04-20 | 2019-04-20至无固定期限 | 300万人民币 | 91210102MA0YL6GF3H | 查看详情 |
3 | 成都伏鲸信息科技有限公司 | 张昌通 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7GDDT21H | 查看详情 |
4 | 土默特左旗风灵网络信息工作室 | 张佳露 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | - | 92150121MABMX1GD8L | 查看详情 |
5 | 河南子贤信息科技有限公司 | 张伟 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FABUF5E | 查看详情 |
6 |
平舆县墨竹自习室设备租赁馆
[存续]
mozhu.ltd
|
张帅 | 2022-05-30 | 2022-05-30至无固定期限 | 5万人民币 | 92411723MA9LAP5234 | 查看详情 |
7 | 江苏凯联化工机械有限公司 | 张明如 | 2016-12-28 | 2016-12-28至无固定期限 | 1088万人民币 | 91321282MA1N841M0P | 查看详情 |
8 | 浙江东鸿物流有限公司 | 张亚东 | 2020-08-05 | 2020-08-05至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330703MA2JWCNL3U | 查看详情 |
9 | 河南友围建筑科技有限公司 | 张艳春 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9L4D9W9Y | 查看详情 |
10 |
台州市椒江通达金属表面处理有限公司
[存续]
www.tdlyh.com
|
张志伟 | 2013-11-25 | 2013-11-25至9999-09-09 | 30万人民币 | 9133100208427805XT | 查看详情 |
11 | 海口财克网络科技有限公司 | 张景茹 | 2022-05-11 | 2022-05-11至无固定期限 | 5万人民币 | 91460000MABN4GJ47R | 查看详情 |
12 | 南京玉友汇信息科技有限公司 | 张兆玉 | 2016-01-13 | 2016-01-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91320105MA1MEBA846 | 查看详情 |
13 | 安徽省智邦网络科技有限公司 | 张传霞 | 2002-06-04 | 2002-06-04至2030-06-04 | 500万人民币 | 9134010073892850XB | 查看详情 |
14 | 重庆吉吉购科技有限公司 | 张居钟 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91500000MAAC9M2327 | 查看详情 |
15 | 上海微腾文化传播有限公司 | 张志刚 | 2022-03-10 | 2022-03-10至2042-03-09 | 100万人民币 | 91310117MA7HTRNG4P | 查看详情 |
16 |
淄博国轩机械制造有限公司
[开业]
www.guoxuanjixie.com
|
张志 | 2008-05-28 | 2008-05-28至无固定期限 | 800万人民币 | 91370321675539960H | 查看详情 |
17 | 上海艺数坊科技服务有限公司 | 张沛中 | 2021-12-15 | 2021-12-15至无固定期限 | 104.48万人民币 | 91310000MA7EJHP1X2 | 查看详情 |
18 | 河南昭阳实业有限公司 | 张超 | 2009-06-12 | 2009-06-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91411402690555467H | 查看详情 |
19 |
河南省臻舶汇实业有限公司
[存续]
www.zumpotter.com
|
张靖 | 2011-01-19 | 2011-01-19至2051-01-18 | 1580万人民币 | 91410402568617548X | 查看详情 |
20 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 张加红 | 2010-03-31 | 2010-03-31至无固定期限 | 5180万人民币 | 91321084555811552F | 查看详情 |