序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京阔适科技有限公司 | 张雪兵 | 2022-03-10 | 2022-03-10至2052-03-09 | 200万人民币 | 91110115MA7K4BYQ98 | 查看详情 |
2 | 北京瑞阳创展通信技术有限公司 | 张盼盼 | 2015-11-12 | 2015-11-12至2035-11-11 | 100万人民币 | 91110112MA001UP62W | 查看详情 |
3 | 深圳迪米生活科技有限公司 | 戈张 | 2017-05-03 | 2017-05-03至无固定期限 | 1900万人民币 | 91440300MA5EGYX68W | 查看详情 |
4 | 深圳市达华阳创科技有限公司 | 张洋 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H9QR89H | 查看详情 |
5 | 北京温馨寻宠科技有限公司 | 张树飞 | 2022-05-11 | 2022-05-11至2052-05-10 | 30万人民币 | 91110116MABMTP10X6 | 查看详情 |
6 |
武汉旦事网络科技有限公司
[存续]
www.danshi.vip
|
张旭财 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420106MA49JT937Q | 查看详情 |
7 | 常州巨腾装饰材料有限公司 | 张鹭 | 2015-10-28 | 2015-10-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91320412MA1MAHCM65 | 查看详情 |
8 | 苏州创烨光电科技有限公司 | 张烨 | 2017-06-28 | 2017-06-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91320509MA1PA4L199 | 查看详情 |
9 | 河南先祺装饰材料有限公司 | 张恒 | 2020-07-13 | 2020-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FDX0R95 | 查看详情 |
10 | 广西维裕科技有限公司 | 张涛 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7JH1X8X | 查看详情 |
11 | 黄山千寻商务信息咨询服务有限公司 | 张磊 | 2017-07-14 | 2017-07-14至无固定期限 | 30万人民币 | 91341002MA2NT9Y869 | 查看详情 |
12 | 焦作华禹装备科技有限公司 | 张璐燕 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410800MA9KPF164E | 查看详情 |
13 | 哈尔滨市道外区加敦服饰店 | 张娇 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | - | 92230104MABM5HK83M | 查看详情 |
14 | 安徽宸沃文化传媒有限公司 | 张珊珊 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA2WQNEP8U | 查看详情 |
15 | 天津紫源石油科技有限公司 | 张蕊 | 2019-04-04 | 2019-04-04至2069-04-03 | 1000万人民币 | 91120112MA06KUEB2X | 查看详情 |
16 | 陕西省生物农业研究所 | 张兴昌 | 0001-01-01 | 12610000MB2945075P | 查看详情 | ||
17 | 吉林省三品阁餐饮管理有限公司 | 张福顺 | 2012-12-11 | 2012-12-11至2022-12-05 | 50万人民币 | 91220106593397444A | 查看详情 |
18 | 厦门柏伽信息科技有限公司 | 张旭 | 2022-03-25 | 2022-03-25至9999-12-31 | 5万人民币 | 91350203MA8UR4M580 | 查看详情 |
19 |
昆山必兴电子有限公司
[存续]
58.210.144.131
|
张荣仁(TEO ENG LIN) | 2015-03-31 | 2015-03-31至2045-03-30 | 280万美元 | 91320583329576099J | 查看详情 |
20 | 哈尔滨市游方网络科技有限公司 | 张健 | 2019-12-11 | 2019-12-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91230112MA1BXB7E8K | 查看详情 |