| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丌兑科技(广东)有限公司 | 郭楚源 | 2022-09-22 | 2022-09-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MAC0PWJ89U | 查看详情 | 
| 2 | 尊盛(北京)科技有限公司 | 张超 | 2014-10-08 | 2014-10-08至2034-10-07 | 100万人民币 | 911101123180531611 | 查看详情 | 
| 3 | 北京蛙先生餐饮管理有限公司 | 张惠颖 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA7NCWDY4T | 查看详情 | 
| 4 | 深圳市华泰万事通科技服务有限公司 | 张鑫 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HHPWC4X | 查看详情 | 
| 5 | 深圳市鲜德互联网有限公司 | 张航 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GYQ9W62 | 查看详情 | 
| 6 | 佛山欧品建材科技有限公司 | 覃博 | 2022-12-06 | 2022-12-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91440604MAC4JPPH2B | 查看详情 | 
| 7 | 广州鹏源环保科技有限公司 | 张小农 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91440113MA9YC1EU7C | 查看详情 | 
| 8 | 深圳市久江科技有限公司 | 张建林 | 2018-10-19 | 2018-10-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FC0QM02 | 查看详情 | 
| 9 | 佛山市凯烨致诚科技有限公司 | 杨洪杰 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91440604MAC9RFHU9J | 查看详情 | 
| 10 | 佛山市华连达智能科技有限公司 
                            [开业]
                            hld-smart.com
                         | 张辉根 | 2017-03-28 | 2017-03-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91440605MA4WCCD47H | 查看详情 | 
| 11 | 佛山市禅城区林鸢尾网络咨询服务部 | 张建耀 | 2023-03-15 | 2023-03-15至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MACBX5KY8N | 查看详情 | 
| 12 | 北京东江通盛科技有限公司 | 张越 | 2013-05-29 | 2013-05-29至2033-05-28 | 1020万人民币 | 91110108069575080T | 查看详情 | 
| 13 | 广东宇宙光年文化传媒有限公司 | 鲍丹 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MABXQ6WU46 | 查看详情 | 
| 14 | 深圳市巨恒塑胶制品有限公司 | 张伟胜 | 2019-01-10 | 2019-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FFH585A | 查看详情 | 
| 15 | 深圳市路畅通物流有限公司 
                            [存续]
                            dglv.net
                         | 张世国 | 2015-08-20 | 2015-08-20至5000-01-01 | 560万人民币 | 91440300350007747Y | 查看详情 | 
| 16 | 深圳市罗伦斯实业有限公司 
                            [存续]
                            ptwcap.com
                         | 张甫艳 | 2016-03-08 | 2016-03-08至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300MA5D853E9F | 查看详情 | 
| 17 | 科莱蒂(深圳)科技有限公司 
                            [存续]
                            www.kelaidi888.com
                         | 张海东 | 2017-12-08 | 2017-12-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EWK0P2L | 查看详情 | 
| 18 | 深圳市壹贝斯科技有限公司 | 张勇锋 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GK7NH4A | 查看详情 | 
| 19 | 广东方顺智能家具有限公司 | 张俊 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA7DYK5M3N | 查看详情 | 
| 20 | 深圳市大道归来文化发展有限公司 | 张远学 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FNJM4XQ | 查看详情 |