序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁山县张凡军奶茶店 | 张军 | 2020-04-23 | - | - | 92370832MA3RWADW3D | 查看详情 |
2 | 宁波寄希教育科技有限公司 | 张涛 | 2022-05-18 | 2022-05-18至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330212MABMHGM38J | 查看详情 |
3 | 清水县盛农农业产业发展有限责任公司 | 张伟 | 2018-06-22 | 2018-06-22至2028-06-21 | 2000万人民币 | 91620521MA72Q3W21J | 查看详情 |
4 | 洛阳美盛网络技术有限公司 | 张金海 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410394MA9L6M2P25 | 查看详情 |
5 |
上海简氪智能科技有限公司
[存续]
www.jianke.ltd
|
张广森 | 2021-06-24 | 2021-06-24至2041-06-23 | 100万人民币 | 91310114MA1GYAR32L | 查看详情 |
6 | 四川蓝建信通信息安全技术有限公司 | 张建 | 2021-10-12 | 2021-10-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510107MA6BJET71N | 查看详情 |
7 | 成都时代筑梦商贸有限公司 | 张国飘 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7LG55CX3 | 查看详情 |
8 | 湖北配对网络科技有限公司 | 张远江 | 2022-05-16 | 2022-05-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91421303MABN6RQBXE | 查看详情 |
9 | 武汉威拓思科技有限公司 | 张泽乾 | 2012-06-28 | 2012-06-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91420100597917945T | 查看详情 |
10 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司 | 张永平 | 2009-12-11 | 2009-12-11至2059-12-10 | 10000万人民币 | 916211246956275971 | 查看详情 |
11 | 汕尾谷得互娱网络科技有限公司 | 张泽润 | 2019-04-08 | 2019-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91441500MA533QQ95L | 查看详情 |
12 |
仕艾食(天津)科技有限公司
[存续]
www.csschina.com
|
张严琪 | 2019-03-12 | 2019-03-12至2049-03-11 | 30000万美元 | 91120116MA06K3NH57 | 查看详情 |
13 | 德州华翔新材料科技有限公司 | 张新明 | 2011-02-25 | 2011-02-25至无固定期限 | 5068万人民币 | 91371421569042838N | 查看详情 |
14 | 南京弘盛网络科技有限公司 | 张谦 | 2019-04-16 | 2019-04-16至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320115MA1Y8E5T0X | 查看详情 |
15 | 辽宁瀚壬实业有限公司 | 张斌斌 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 2688万人民币 | 91210104MA7JRDW70N | 查看详情 |
16 | 南阳佰仙艾生物科技有限公司 | 张金川 | 2018-11-16 | 2018-11-16至2028-11-15 | 100万人民币 | 91411302MA461GXW0K | 查看详情 |
17 | 内蒙古蒙曜健康管理服务有限公司 | 张志峰 | 2021-09-07 | 2021-09-07至2051-09-06 | 1000万人民币 | 91150105MA0RR2QP4C | 查看详情 |
18 | 湖北虎推网络科技有限公司 | 张介臣 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 110万人民币 | 91420106MA7H467T59 | 查看详情 |
19 | 河南省美庐装饰工程有限公司 | 张桂生 | 2017-08-16 | 2017-08-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA449QLYXB | 查看详情 |
20 | 武进区横林汇科机房设备厂 | 张志诚 | 2013-07-22 | - | 10万人民币 | - | 查看详情 |