序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞必达机械技术(上海)有限公司 | 张坤锋 | 2020-08-26 | 2020-08-26至2050-08-25 | 16万瑞士法郎 | 91310115MA1K4L7HXM | 查看详情 |
2 | 合肥瑶海区叶哼鞋类网店 | 张黎明 | 2020-05-11 | - | - | 92340102MA2UR03Y24 | 查看详情 |
3 | 北京六页纸文化有限公司 | 张璐 | 2022-01-24 | 2022-01-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91110117MA7FBQNJ62 | 查看详情 |
4 | 上海英鹊科技有限公司 | 张伟 | 2020-07-02 | 2020-07-02至2040-07-01 | 500万人民币 | 91310120MA1HXECM9G | 查看详情 |
5 |
北京汉王鹏泰科技股份有限公司
[存续]
www.hw99.com
|
张学军 | 2014-01-13 | 2014-01-13至无固定期限 | 3806.4177万人民币 | 91110108089640513L | 查看详情 |
6 |
北京实尔思诺科技发展有限公司
[存续]
www.syrno.cn
|
张玉爱 | 2011-06-10 | 2011-06-10至2031-06-09 | 50万人民币 | 91110106576928055U | 查看详情 |
7 | 北京瑞芯图电子有限公司 | 张玉树 | 2020-11-25 | 2020-11-25至2050-11-24 | 100万人民币 | 91110109MA01XH944A | 查看详情 |
8 | 北京嘉德至鼎房地产顾问有限公司 | 张菲菲 | 2020-09-10 | 2020-09-10至2050-09-09 | 100万人民币 | 91110228MA01UTBY97 | 查看详情 |
9 | 杭州灵运市场营销策划有限公司 | 张娟 | 2021-03-15 | 2021-03-15至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330100MA2KEFLG0L | 查看详情 |
10 | 北京耐看文化有限公司 | 张栗坤 | 2021-10-14 | 2021-10-14至无固定期限 | 500万美元 | 91110105MA04G5RF69 | 查看详情 |
11 | 衡水惠朋钢结构工程有限公司 | 张战东 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 1160万人民币 | 91131127MA7LNB0R5H | 查看详情 |
12 | 北京文鼎千和市政工程有限公司 | 张宝中 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91110117MA029TGW0R | 查看详情 |
13 | 北京可安至盈科技有限公司 | 张美华 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA04BM8E6Q | 查看详情 |
14 | 山东力昂新材料科技有限公司 | 朱爱莲 | 2016-03-21 | 2016-03-21至2026-03-20 | 360万人民币 | 91370827MA3C7QYK2E | 查看详情 |
15 | 中科育成(北京)科技服务有限公司 | 张鸿雁 | 2017-06-29 | 2017-06-29至2037-06-28 | 50.505万人民币 | 91110108MA00FP2W10 | 查看详情 |
16 | 山西普善健康咨询有限公司 | 张帅 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91140109MA0LPM5X49 | 查看详情 |
17 | 北京锴尚商务咨询有限公司 | 张昊 | 2021-07-29 | 2021-07-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA04DCP54N | 查看详情 |
18 | 北京贝壳关爱企业管理服务有限公司 | 张田 | 2015-10-10 | 2015-10-10至2035-10-09 | 500万人民币 | 91110106MA0014GJ0F | 查看详情 |
19 |
海南量创网络科技有限公司
[存续]
www.liangchuang.com
|
张波 | 2019-11-26 | 2019-11-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91460000MA5TFB8640 | 查看详情 |
20 | 河北博睿兰思环保工程技术有限公司 | 张元磊 | 2016-07-21 | 2016-07-21至无固定期限 | 6000万人民币 | 91130684MA07TQRC2P | 查看详情 |