序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳智汇电子商务有限公司 | 张春 | 2014-09-04 | 2014-09-04至2034-09-03 | 50万人民币 | 91341200395933058L | 查看详情 |
2 | 贵州众联信息产业有限公司 | 张明春 | 2015-12-15 | 2015-12-15至2035-12-14 | 3000万人民币 | 91520115MA6DJX0E88 | 查看详情 |
3 | 广东安弘建筑劳务有限公司 | 张爱忠 | 2019-10-24 | 2019-10-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91440904MA53XU6B9X | 查看详情 |
4 | 吴桥县城区管理中心 | 张文明 | 0001-01-01 | 12130928MB1B63804J | 查看详情 | ||
5 | 吉安市云创蔚莱科技有限公司 | 张小峰 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91360805MA7JYJ3N14 | 查看详情 |
6 | 广州维炫科技有限公司 | 张朋涛 | 2021-06-04 | 2021-06-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XUPT695 | 查看详情 |
7 |
重庆胤通建设开发有限公司
[存续]
www.cqytjs.cn
|
张斌 | 2016-04-27 | 2016-04-27至无固定期限 | 2600万人民币 | 91500105MA5U5PFA69 | 查看详情 |
8 | 无锡优农优品文化传媒有限公司 | 谈波 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 6.666666万人民币 | 91320282MA7HWWH216 | 查看详情 |
9 | 山西贝蒂加工贸有限公司 | 张琪 | 2022-03-30 | 2022-03-30至2072-01-31 | 100万人民币 | 91140105MA0LPN9A4R | 查看详情 |
10 | 贵州叮当文化传媒有限公司 | 张菁菁 | 2022-04-21 | 2022-04-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91520201MA7M0HTM0Y | 查看详情 |
11 | 山东宏园环卫设备有限公司 | 唐恒光 | 2018-03-23 | 2018-03-23至无固定期限 | 550万人民币 | 91371725MA3MU9KC65 | 查看详情 |
12 | 深圳永兴隆建设有限公司 | 张发辉 | 2013-08-05 | 2013-08-05至2033-08-05 | 500万人民币 | 91440300075171226U | 查看详情 |
13 | 佛山市南海区子言楷信息技术咨询中心 | 张明霞 | 2022-04-07 | - | - | 92440605MA7N8U3564 | 查看详情 |
14 | 东莞市腾屹智能科技有限公司 | 张兵 | 2018-01-04 | 2018-01-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA517BP8XQ | 查看详情 |
15 | 中山市明昌鑫跨境电子商务有限公司 | 张成宗 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA7H97PTXH | 查看详情 |
16 | 哈密非凡科技有限公司 | 张智 | 2021-06-15 | 2021-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91659011MABKXY0WX6 | 查看详情 |
17 | 云南省餐饮与美食行业协会 | 张宪荣 | 2005-09-28 | 515300007755315878 | 查看详情 | ||
18 | 广东高延材料科技有限公司 | 张夏月 | 2021-12-07 | 2021-12-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9Y7YLF1X | 查看详情 |
19 | 卫芯科技(浙江)有限公司 | 张宏鑫 | 2016-05-16 | 2016-05-16至9999-09-09 | 2010万人民币 | 91331002MA28GF1W4Q | 查看详情 |
20 |
北京市石城密仙居民俗客店
[在业]
www.beijingmxj.com
|
黄玲 | 2001-04-05 | - | 30万人民币 | 92110228L274623392 | 查看详情 |