序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川金润泉酒业有限公司 | 张红漫 | 2018-08-23 | 2018-08-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MA6B464T9T | 查看详情 |
2 | 四川羊谷农业科技开发有限公司 | 张学兵 | 2013-08-06 | 2013-08-06至2033-08-05 | 500万人民币 | 915103210739954403 | 查看详情 |
3 | 大连精研分析仪器有限公司 | 张刚 | 2020-08-21 | 2020-08-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91210231MA10K3A699 | 查看详情 |
4 | 泉山区名押服装店 | 张业帅 | 2021-04-20 | - | - | 92320311MA25R6MX9L | 查看详情 |
5 | 叶县廉村镇安居门业 | 张文佳 | 2016-08-18 | - | 0.005万人民币 | 92410422MA42Y2PC43 | 查看详情 |
6 |
海格斯科技(天津)有限公司
[存续]
www.haigts.cn
|
张香英 | 2016-06-08 | 2016-06-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA05K33LX1 | 查看详情 |
7 | 成都兴城融晟科技有限公司 | 张昶 | 2021-02-04 | 2021-02-04至无固定期限 | 50000万人民币 | 91510100MA67449UXD | 查看详情 |
8 |
萍乡新声音文化传媒有限公司
[存续]
pxsxsy.com
|
张柳清 | 2018-12-13 | 2018-12-13至无固定期限 | 80万人民币 | 91360302MA38A5AG28 | 查看详情 |
9 | 武汉星米空间信息技术有限公司 | 张忠东 | 2019-04-02 | 2019-04-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420115MA4K3H9F5L | 查看详情 |
10 | 湖北瓜玩科技有限公司 | 张婧瑶 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91421126MABLNL9L84 | 查看详情 |
11 | 高阳县茂森建筑装饰工程有限公司 | 张少鹏 | 2021-08-30 | 2021-08-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91130628MA7B4BXF42 | 查看详情 |
12 | 深圳市金思得科技有限公司 | 张全勇 | 2009-11-19 | 2009-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 9144030069713362XX | 查看详情 |
13 | 南京诺霖嘉拓网络科技有限公司 | 张翔 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320191MA22FE9H9D | 查看详情 |
14 | 西安天医卫士医疗设备维修有限公司 | 冯道军 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91610132MA7C1E290F | 查看详情 |
15 | 玉田县泰德商贸有限公司 | 张振东 | 2014-09-04 | 2014-09-04至2024-09-03 | 5万人民币 | 91130229308372345N | 查看详情 |
16 | 贵州众创天诚人力资源服务有限责任公司 | 张云 | 2018-11-08 | 2018-11-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91520502MA6HC2N19D | 查看详情 |
17 |
江西隆康农业开发有限公司
[存续]
jxlkny.com
|
张隆飞 | 2021-10-14 | 2021-10-14至无固定期限 | 600万人民币 | 91360802MA7BH6JA14 | 查看详情 |
18 | 江阴德鑫酒业有限公司 | 张敏 | 2016-10-13 | 2016-10-13至2036-10-12 | 50万人民币 | 91320281MA1MX5W9XT | 查看详情 |
19 | 宜昌若熙网络科技有限公司 | 张露 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91420500MA49N7K04Q | 查看详情 |
20 | 南京百鑫愉医药有限公司 | 张安元 | 2018-07-06 | 2018-07-06至无固定期限 | 1176.5万人民币 | 91320104MA1WUBNB82 | 查看详情 |