序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门迈拓云集数字科技有限公司 | 张熠平 | 2020-11-03 | 2020-11-03至2070-11-02 | 100万人民币 | 91350200MA35025C2N | 查看详情 |
2 | 青岛达荣晟工贸有限公司 | 张鹏 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91370203MA7J1TY671 | 查看详情 |
3 | 沈阳雅优网络科技有限公司 | 张秀华 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91210103MA7KXA6H2P | 查看详情 |
4 | 南阳宇创网络科技有限公司 | 赵红克 | 2021-10-14 | 2021-10-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91411300MA9KAERA8X | 查看详情 |
5 | 义乌市小易冥想文化传媒工作室 | 张天易 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | - | 92330782MA7KLGNF5P | 查看详情 |
6 | 四川宏学科技集团有限公司 | 张丹 | 2020-01-16 | 2020-01-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA66FW096G | 查看详情 |
7 |
深圳市爱达汽车服务有限公司
[存续]
www.aidafuwu.com
|
张银平 | 2017-11-08 | 2017-11-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EU1WE3K | 查看详情 |
8 | 瑞昌市欧源通百货店 | 张建梅 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 1万人民币 | 92360481MA7J26U13P | 查看详情 |
9 | 宁波海棠信息技术有限公司 | 张重阳 | 2019-04-28 | 2019-04-28至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330201MA2GQE7186 | 查看详情 |
10 | 烟台高新区了不起教育咨询服务工作室 | 张兆祥 | 2021-07-20 | - | - | 92370600MA94HJ1WXP | 查看详情 |
11 | 安徽万事达工程咨询有限公司 | 张梦雅 | 2017-08-09 | 2017-08-09至无固定期限 | 700万人民币 | 91341622MA2NWTQL2F | 查看详情 |
12 | 佛山市海启程电子商务有限公司 | 邱宝垒 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91440604MA7GD4R590 | 查看详情 |
13 | 成都创想玉鑫金属制品有限公司 | 张洪玉 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91510106MA6B3QCW3Q | 查看详情 |
14 | 济南槐荫大攀摄影工作室 | 张攀 | 2021-09-23 | - | - | 92370104MA94YLJ357 | 查看详情 |
15 | 重庆银贸会展服务有限公司 | 张文涛 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 369万人民币 | 91500112MA61D7LU8Y | 查看详情 |
16 | 武汉慧旭食品有限公司 | 张旭 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91420103MA7M3D9E3U | 查看详情 |
17 |
成都君创润达科技服务有限公司
[存续]
www.cdjcrdkj.com
|
张川 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MAACQ4DX10 | 查看详情 |
18 | 成都艾上办公科技有限公司 | 张天平 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100MA7EUJ0408 | 查看详情 |
19 | 重庆共标人力资源管理有限公司 | 胡丹丹 | 2019-07-16 | 2019-07-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91500103MA60FH6E99 | 查看详情 |
20 | 龙岩新罗斑斓文化传媒有限公司 | 张宏翼 | 2022-02-24 | 2022-02-24至2052-02-23 | 10万人民币 | 91350802MA8UM4GNXP | 查看详情 |