序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东华晟鑫宝通数字化科技有限公司 | 张方义 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 1000万 | 91371702MA7D2U071Y | 查看详情 |
2 | 张家港海德能机械有限公司 | 张岩 | 2016-01-22 | 2016-01-22至无固定期限 | 280万人民币 | 91320582MA1MEQGJ3J | 查看详情 |
3 | 周口恒久旺网络科技有限责任公司 | 张自伟 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91411626MA9G69QA20 | 查看详情 |
4 |
江苏凯晨电力设备有限公司
[存续]
jskcfdj.cn
|
张建民 | 2013-08-15 | 2013-08-15至无固定期限 | 8000万人民币 | 91321012076314292K | 查看详情 |
5 | 察右中旗惠商网络服务有限公司 | 张宁 | 2014-10-23 | 2014-10-23至2034-10-23 | 7万人民币 | 91150927L70332732H | 查看详情 |
6 | 山东兴滕智能装备有限公司 | 张洪伟 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 500万 | 91370481MA7JXGKJ3C | 查看详情 |
7 | 绍兴市上虞区禹贡越窑青瓷经营部 | 张洁瑀 | 2018-12-06 | - | - | 92330604MA2BGD6P6U | 查看详情 |
8 | 上海岑泽网络科技有限公司 | 张艳 | 2019-02-26 | 2019-02-26至2029-02-25 | 50万人民币 | 91310113MA1GNARG9B | 查看详情 |
9 | 西安晨宇新型建材有限公司 | 张天宇 | 2013-06-19 | 2013-06-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91611105065341711Y | 查看详情 |
10 | 广州得意之作教育咨询有限公司 | 张德义 | 2021-11-18 | 2021-11-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y6NEJ4N | 查看详情 |
11 |
天津中工电子工程有限公司
[存续]
glkcloud.xyz
|
顾西春 | 2017-10-30 | 2017-10-30至2047-10-29 | 689万人民币 | 91120111MA05XDF7XA | 查看详情 |
12 | 化学工业(全国)饲料添加剂工程技术中心山东科技公司 | 张立东 | 1993-06-01 | 1993-06-01至无固定期限 | 3060万人民币 | 91370883264290814N | 查看详情 |
13 | 丰宁满族自治县木木佳农业开发有限公司 | 张书芬 | 2016-11-24 | 2016-11-24至2046-11-23 | 500万人民币 | 91130826MA07Y7P31E | 查看详情 |
14 | 东莞市聚圣高精密科技有限公司 | 张海燕 | 2021-09-13 | 2021-09-13至无固定期限 | 100万 | 91441900MA5754JP62 | 查看详情 |
15 | 成都网络之家通信设备有限公司 | 张晓伟 | 2016-09-07 | 2016-09-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91510115MA61XHLC70 | 查看详情 |
16 |
广州市平可捷信息科技有限公司
[开业]
peakamagic.com
|
张爱平 | 2014-06-14 | 2014-06-14至无固定期限 | 1001万人民币 | 91440106304429009C | 查看详情 |
17 | 安徽消就盈电子商务有限公司 | 张兴 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91340500MA8NW89T39 | 查看详情 |
18 | 新北区罗溪丹达健康咨询工作室 | 张秀传 | 2022-03-03 | - | - | 92320411MA7KEPX45R | 查看详情 |
19 | 大连亿宝汇贸易有限公司 | 张丽容 | 2021-11-17 | 2021-11-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91210213MA7D529YXB | 查看详情 |
20 | 攀枝花市东区融媒体中心 | 张孝斌 | 0001-01-01 | 3万 | 125103015557793612 | 查看详情 |