序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门米栎网络科技有限公司 | 张建耀 | 2020-01-15 | 2020-01-15至9999-12-31 | 10万人民币 | 91350212MA33J93J89 | 查看详情 |
2 | 昆山宏泽电子有限公司 | 刘兴义 | 2006-02-24 | 2006-02-24至2036-02-23 | 1815万美元 | 91320583784979148T | 查看详情 |
3 | 国兴丝路(北京)农业科技有限公司 | 张福田 | 2017-10-30 | 2017-10-30至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110105MA018EYF9A | 查看详情 |
4 | 北京灰素科技有限公司 | 张可 | 2015-11-26 | 2015-11-26至2035-11-25 | 200万人民币 | 91110112MA0025QJ2P | 查看详情 |
5 | 宁化县乡村农林发展有限公司 | 张海明 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91350424MA8T9GQW8Q | 查看详情 |
6 | 重庆康曼机电设备有限公司 | 张智蓉 | 2011-04-22 | 2011-04-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500103573435538D | 查看详情 |
7 |
哈尔滨未名信息技术开发有限公司
[存续]
www.hrbwmxx.com
|
张迎 | 2011-09-07 | 2011-09-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 912301995780785684 | 查看详情 |
8 |
银河互联网电视有限公司
[存续]
www.gitv.cn
|
张军 | 2012-07-25 | 2012-07-25至无固定期限 | 17777.78万人民币 | 911101060514392915 | 查看详情 |
9 | 云南众学通教育信息技术有限公司 | 张华 | 2022-03-10 | 2022-03-10至2072-03-09 | 100万人民币 | 91530100MA7HUMMN7D | 查看详情 |
10 | 山东中邦护栏有限公司 | 张如超 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 1000万 | 91371502MA7KBTNG42 | 查看详情 |
11 | 绵阳市安州区花荄华平欧式建材厂 | 张洪平 | 2015-08-06 | - | - | 92510705MA63FWRYXP | 查看详情 |
12 | 青岛真环文化创意有限公司 | 张研 | 2020-08-13 | 2020-08-13至无固定期限 | 100万 | 91370212MA3TQJ3B1F | 查看详情 |
13 | 成都市皇伦家居贸易有限公司 | 张亮 | 2014-08-22 | 2014-08-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91510183395571587X | 查看详情 |
14 | 承德统凯网络科技有限公司 | 张东宇 | 2011-01-18 | 2011-01-18至2031-01-17 | 500万人民币 | 91130802568901258B | 查看详情 |
15 | 安徽贵宏建筑有限公司 | 张文贵 | 2010-05-10 | 2010-05-10至无固定期限 | 4000万人民币 | 913411815545778998 | 查看详情 |
16 | 湖北豆中有食品机械设备有限公司东宝分公司 | 张承进 | 2021-03-16 | 2021-03-16至无固定期限 | 0万人民币 | 91420802MA49PNFB77 | 查看详情 |
17 |
广东念智节能科技有限公司
[在业]
oleodo.com
|
张火炬 | 2018-10-10 | 2018-10-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440606MA52BYTM5J | 查看详情 |
18 | 天津智尘科技有限公司 | 张志方 | 2018-04-16 | 2018-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91120116MA06BC4P5A | 查看详情 |
19 |
湖南安瑜健康科技有限公司
[存续]
www.anyujk.cn
|
张瑜 | 2019-02-18 | 2019-02-18至2069-02-17 | 1000万人民币 | 91430105MA4Q986822 | 查看详情 |
20 |
山东亿鸿环卫设备有限公司
[开业]
sdyh8888.com
|
李恩哲 | 2019-11-26 | 2019-11-26至无固定期限 | 300万 | 91371725MA3R2HNC92 | 查看详情 |