序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北智锐网络科技有限公司 | 张智 | 2022-03-25 | 2022-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91421303MA7KWQ9T8A | 查看详情 |
2 | 山西荣盛泰酒业有限公司 | 张全红 | 2017-07-24 | 2017-07-24至2037-07-23 | 500万人民币 | 91140100MA0HKYKNX7 | 查看详情 |
3 | 梅茨机械工程科技(深圳)有限公司 | 张文文 | 2021-04-14 | 2021-04-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GPQJE37 | 查看详情 |
4 | 江苏颢迈科技有限公司 | 张颢缤 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320282MA7KAXAC43 | 查看详情 |
5 |
富元科技研发(深圳)有限公司
[存续]
foodsmeta.cn
|
张贤 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5H87MG54 | 查看详情 |
6 | 上海仟硕电子有限公司 | 张金顶 | 2006-06-19 | 2006-06-19至无固定期限 | 50万人民币 | 913101127895582037 | 查看详情 |
7 | 日照雨涵石材有限公司 | 张勇 | 2014-05-28 | 2014-05-28至2034-05-27 | 1000万人民币 | 91371102494243394C | 查看详情 |
8 |
山西中条山新型建材有限公司
[存续]
www.ztpsn.com
|
张建忠 | 2006-03-01 | 2006-03-01至2024-01-05 | 13000万人民币 | 91141000785801990E | 查看详情 |
9 | 贵阳市南明区固德防水工程服务部 | 张进 | 2018-12-26 | - | - | 92520102MA6HGFKJ4K | 查看详情 |
10 | 安徽德道企业管理有限公司 | 张永敏 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 999.99万人民币 | 91340824MA8NTALT9H | 查看详情 |
11 | 重庆跃然环保工程有限公司 | 张懿 | 2013-11-12 | 2013-11-12至无固定期限 | 1020万 | 915001050824384354 | 查看详情 |
12 |
贵阳泉城五韵旅游文化投资开发有限公司
[存续]
117.187.239.146
|
张伟 | 2012-12-28 | 2012-12-28至无固定期限 | 50000万人民币 | 915201120610022967 | 查看详情 |
13 | 广漫资讯科技(广东)有限公司 | 张硕 | 2021-10-21 | 2021-10-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9Y51WT52 | 查看详情 |
14 | 浙江核芯阀门科技有限公司 | 张海洲 | 2021-05-26 | 2021-05-26至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330303MA2L44MG3Y | 查看详情 |
15 | 上海跃日商贸有限公司 | 张俐娟 | 2021-12-02 | 2021-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91310120MA7DUCPFXK | 查看详情 |
16 | 山西鸿昌诺建筑机械安装服务有限公司 | 高晓伟 | 2020-01-06 | 2020-01-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91141082MA0KWR011M | 查看详情 |
17 | 山东静亿达环保科技有限公司 | 张万青 | 2021-06-30 | 2021-06-30至无固定期限 | 300万 | 91370100MA94DR0A3U | 查看详情 |
18 | 中山区彩虹票务代售处 | 张云鹏 | 2017-06-20 | - | 105万人民币 | 92210202MA0U8XKPXY | 查看详情 |
19 |
深圳市特力科信息技术有限公司
[存续]
www.telycam.com
|
张菊香 | 2014-07-29 | 2014-07-29至5000-01-01 | 500万人民币 | 914403003118019132 | 查看详情 |
20 | 河南匀香酒类有限公司 | 张国朝 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GTU550R | 查看详情 |