序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银纳网络科技河北有限公司 | 张磊杰 | 2021-01-12 | 2021-01-12至2041-01-11 | 300万人民币 | 91130408MA0FYM9B3G | 查看详情 |
2 | 成都益州园林景观工程有限公司 | 张芳 | 2017-07-05 | 2017-07-05至无固定期限 | 2300万人民币 | 91510132MA6DE18H92 | 查看详情 |
3 | 湖南兆瑞环保新材料有限公司 | 张利君 | 2011-04-06 | 2011-04-06至2061-04-05 | 1000万人民币 | 91430102572218304L | 查看详情 |
4 |
四川久盾消防工程有限公司
[存续]
scjdxf.com
|
张天枢 | 2021-05-24 | 2021-05-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91511102MA63EDME7D | 查看详情 |
5 | 固安县益民门诊部 | 李恒领 | 2019-04-02 | 2019-04-02至无固定期限 | - | 92131022MA0DDCGY2U | 查看详情 |
6 |
河北翔睿鑫光电科技有限公司
[存续]
xiangruixin.com
|
张涛 | 2019-04-30 | 2019-04-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91130609MA0DHMFL9D | 查看详情 |
7 | 河北美极限服饰有限公司 | 张胜强 | 2015-05-21 | 2015-05-21至2035-05-20 | 600万人民币 | 911306343362388214 | 查看详情 |
8 | 湖北仙弘玻璃幕墙有限公司 | 滕江平 | 2017-01-05 | 2017-01-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91429004MA48RMU770 | 查看详情 |
9 | 河北澳博信安信息科技有限责任公司 | 张思澳 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 2000万人民币 | 91130606MA7J5J84XD | 查看详情 |
10 | 内蒙古新网智联科技有限公司 | 张成俊 | 2019-01-07 | 2019-01-07至2039-01-06 | 200万 | 91150929MA0Q4CM72R | 查看详情 |
11 | 成都迪优家具有限责任公司 | 张光玉 | 2011-11-09 | 2011-11-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91510107584953082P | 查看详情 |
12 | 宁夏高佰财税咨询服务有限公司 | 张永乐 | 2019-02-19 | 2019-02-19至无固定期限 | 100万 | 91640100MA771FL49P | 查看详情 |
13 | 宁夏丢寻网络信息服务有限公司 | 张建军 | 2020-03-27 | 2020-03-27至无固定期限 | 2万 | 91640121MA76H88P5Y | 查看详情 |
14 |
湖北一点通会计事务有限公司
[存续]
wuhangongsizhuce.com
|
张亚丽 | 2019-03-28 | 2019-03-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91420111MA4K3FNP0Y | 查看详情 |
15 | 包头市蒙通通信有限公司 | 张永利 | 2013-08-09 | 2013-08-09至2023-08-08 | 1000万 | 91150207075567132Q | 查看详情 |
16 | 内蒙古睿泽玺企业运营管理有限公司 | 张晓燕 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 100万 | 91150105MA13TNQWXL | 查看详情 |
17 | 南漳县国旺吊车出租有限公司 | 张卫国 | 2013-11-19 | 2013-11-19至无固定期限 | 3万人民币 | 91420624082347920R | 查看详情 |
18 | 重庆冠见科技有限公司 | 张媛媛 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 100万 | 91500107MA7KF3AK5L | 查看详情 |
19 | 安徽恒龙光电科技有限公司 | 张木秀 | 2020-01-16 | 2020-01-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91341171MA2UGE4178 | 查看详情 |
20 | 天桥区幸福工坊文化传媒服务工作室 | 张时南 | 2022-03-11 | - | - | 92370105MA7J0GBW21 | 查看详情 |