序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市益众建材有限公司 | 张嘉宾 | 2019-08-22 | 2019-08-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA53MPL00U | 查看详情 |
2 | 湛江市德弘石化有限公司 | 张肖 | 2019-09-30 | 2019-09-30至无固定期限 | 1500万 | 91440800MA53UB5126 | 查看详情 |
3 | 广州标超人信息科技有限公司 | 张凯妮 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA9Y96WX32 | 查看详情 |
4 | 江苏碳导材料科技有限公司 | 张俊元 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 1006万人民币 | 91320506MA21KP9R7E | 查看详情 |
5 |
广州柠一教育科技有限公司
[开业]
haoxuexiong.com
|
张剑勇 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9UPT6985 | 查看详情 |
6 |
广州爱燃恋家咨询服务有限公司
[开业]
arfamilylove.com
|
张跃冕 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9YA18E71 | 查看详情 |
7 |
亨得利(东莞)钟表发展有限公司
[开业]
hdlby.com
|
张增羽 | 2022-01-13 | 2022-01-13至无固定期限 | 10万 | 91441900MA7FGWHA8Q | 查看详情 |
8 | 山西优生活部落网络科技有限公司 | 张勇 | 2016-05-27 | 2016-05-27至2036-05-26 | 500万人民币 | 91140100MA0GUCEQX6 | 查看详情 |
9 |
深圳市鑫零一科技有限公司
[存续]
www.szsxly.com
|
张勇 | 2014-12-23 | 2014-12-23至5000-01-01 | 200万人民币 | 914403003262289374 | 查看详情 |
10 | 浙江乐泰环保工程有限公司 | 张佳 | 2017-06-12 | 2017-06-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330106MA28TWRA7M | 查看详情 |
11 | 北京启飞文化传媒有限公司 | 张亚飞 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01CRGY7X | 查看详情 |
12 |
未来跨境(海南)国际贸易集团有限公司
[存续]
quanqiugou888.com
|
张明旭 | 2021-04-17 | 2021-04-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MA5TY6653G | 查看详情 |
13 |
扬州华申电气科技有限公司
[存续]
yzhstech.com
|
嵇海华 | 2016-12-16 | 2016-12-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321012MA1N3X0X64 | 查看详情 |
14 | 广东鑫普多汽车配件科技有限公司 | 张均林 | 2014-04-17 | 2014-04-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101304536760T | 查看详情 |
15 | 鹿泉区越科商行 | 张超 | 2020-05-08 | - | - | 92130185MA0EXMQEXW | 查看详情 |
16 | 武汉博汇安达彩钢有限公司 | 张豪 | 2018-05-02 | 2018-05-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91420115MA4KYF9G7E | 查看详情 |
17 | 四川渡众教育科技有限公司 | 张倩 | 2020-05-08 | 2020-05-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA687FW919 | 查看详情 |
18 | 河北创坤钢结构工程有限公司 | 张建 | 2017-02-28 | 2017-02-28至2037-02-27 | 500万人民币 | 91130705MA0885RA5L | 查看详情 |
19 | 江苏正佳机械科技有限公司 | 曹露 | 2019-06-06 | 2019-06-06至2049-06-05 | 1000万人民币 | 91321281MA1YH9C03R | 查看详情 |
20 |
广州市宝峰信息科技有限公司
[在业]
www.wytuce.com
|
张善松 | 2012-12-11 | 2012-12-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101058915414M | 查看详情 |