序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥壹信商务咨询有限公司 | 张涛 | 2008-08-25 | 2008-08-25至2028-08-22 | 1000万人民币 | 91340100678926309G | 查看详情 |
2 | 马鞍山市森玛吉机械设备有限公司 | 张茂森 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 1180万人民币 | 91340506MA8NGPG0XW | 查看详情 |
3 | 天仕德模具工业(张家港)有限公司 | 张希龙 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 50万 | 91320582MA7E6142XD | 查看详情 |
4 | 南京智隐科技有限公司 | 张海云 | 2012-09-24 | 2012-09-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91320104053268246B | 查看详情 |
5 | 深圳市万迈动力科技有限公司 | 张海涛 | 2021-04-06 | 2021-04-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GP8L7X8 | 查看详情 |
6 |
广州工控传感科技有限公司
[开业]
gkmems.com
|
张延 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9YACQD3X | 查看详情 |
7 |
重庆市春路教育信息咨询有限公司
[存续]
春路.com
|
张栋俊 | 2015-06-15 | 2015-06-15至无固定期限 | 150万 | 915001013458898029 | 查看详情 |
8 | 北京岩晟科技发展有限公司 | 张峰 | 2020-10-15 | 2020-10-15至2050-10-14 | 300万人民币 | 91110115MA01WFPQ51 | 查看详情 |
9 | 天枢科技(无锡)有限公司 | 张国荣 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 100万 | 91320213MA7DYT5T50 | 查看详情 |
10 | 中招睿达(北京)咨询管理有限公司 | 张松伟 | 2015-08-27 | 2015-08-27至2035-08-26 | 20万人民币 | 91110106355289683D | 查看详情 |
11 | 无锡祥兴音响有限公司 | 张新意 | 2020-03-04 | 2020-03-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91320206MA20XTHAXH | 查看详情 |
12 | 东莞市康泰实业有限公司 | 张冲林 | 2015-09-17 | 2015-09-17至无固定期限 | 5000万人民币 | 91441900MA4UHFQHXY | 查看详情 |
13 | 上海市松江区叶榭镇乐吾五金商行 | 陈勇军 | 2009-11-18 | - | 2万人民币 | 92310117MA1LND4T1C | 查看详情 |
14 | 北京怡水源环保科技有限公司 | 张春荣 | 2011-07-29 | 2011-07-29至2031-07-28 | 500万人民币 | 91110108580898346C | 查看详情 |
15 |
上海鹄雀计算机科技有限公司
[存续]
56dangpu.com
|
张远超 | 2017-07-06 | 2017-07-06至2037-07-05 | 110万人民币 | 91310120MA1HMN5K2W | 查看详情 |
16 |
山西警盾智能科技有限公司
[存续]
www.tfxfsb.cn
|
张晓利 | 2020-03-13 | 2020-03-13至无固定期限 | 888万人民币 | 91140100MA0KY40D8F | 查看详情 |
17 | 上海乌蓬宇宙科技软件有限公司 | 张成宇 | 2021-11-08 | 2021-11-08至2041-11-07 | 100万人民币 | 91310000MA7BMA4X2C | 查看详情 |
18 | 延安中果农业科技股份有限公司 | 张小军 | 2004-03-17 | 2011-07-12至无固定期限 | 2600万 | 916106007588154064 | 查看详情 |
19 |
安徽创游网络科技有限公司
[存续]
www.4143yx.com
|
张旭 | 2019-02-20 | 2019-02-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91341182MA2TFR694M | 查看详情 |
20 | 新旭高分子材料科技(泰州)有限公司 | 郑扣珍 | 2020-05-20 | 2020-05-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91321204MA21HPEM1L | 查看详情 |