序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博辉标耐火纤维有限公司 | 张淑燕 | 2010-05-24 | 2010-05-24至2030-05-24 | 158万人民币 | 91370302557854564N | 查看详情 |
2 | 上海恒基实业发展有限公司 | 张友 | 2007-12-12 | 2007-12-12至2037-12-11 | 100万人民币 | 91310109669403039A | 查看详情 |
3 | 杭州网尔文化传媒有限公司 | 张鹏 | 2021-12-21 | 2021-12-21至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330110MA7EGR7G90 | 查看详情 |
4 | 上海逸昊信息科技有限公司 | 张艳瑾 | 2021-10-29 | 2021-10-29至2051-10-28 | 100万人民币 | 91310114MA7CBBU1XG | 查看详情 |
5 |
重庆市綦江区啥都送互联网服务中心
[存续]
shadousong.cn
|
张家伟 | 2022-01-14 | - | - | 91500110MAAC6GFF0G | 查看详情 |
6 | 湖南弘泽科技有限公司 | 张先武 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91430581MA4QTBLR0W | 查看详情 |
7 | 无锡简派门业有限公司 | 张文住 | 2017-08-09 | 2017-08-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91320213MA1Q29A446 | 查看详情 |
8 | 湖南藤普网络科技有限公司 | 张梁 | 2021-05-31 | 2021-05-31至无固定期限 | 200万人民币 | 91430104MA4TDKKW5Y | 查看详情 |
9 | 山西博盛网络科技有限公司 | 张旭强 | 2018-09-04 | 2018-09-04至2023-09-02 | 100万 | 91140902MA0K7B0A5R | 查看详情 |
10 | 内蒙古瑞益捷工贸有限公司 | 张瑞 | 2017-11-09 | 2017-11-09至2047-11-08 | 100万 | 91150622MA0NLTTU1Y | 查看详情 |
11 | 稻盛电子(深圳)有限公司 | 张辉 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GRD9K4C | 查看详情 |
12 | 深圳市柒度美科技有限公司 | 张水映 | 2022-02-08 | 2022-02-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H75HCXD | 查看详情 |
13 | 绵阳市汇泽汽车服务有限公司 | 张定春 | 2020-09-02 | 2020-09-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510726MA66FM056E | 查看详情 |
14 |
杭州升源通讯技术有限公司
[存续]
www.hzsy88.xyz
|
张小琴 | 2020-01-13 | 2020-01-13至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330110MA2H24XG9H | 查看详情 |
15 | 威海扶景电子有限公司 | 张华科 | 2006-08-29 | - | 293.7111万 | 91371081792471395B | 查看详情 |
16 | 郧西县丽港美妆销售部 | 张莉丽 | 2018-07-04 | - | - | 92420322MA4CTGK8XL | 查看详情 |
17 | 北京冰崎机电设备有限公司 | 张国斌 | 2009-06-17 | 2009-06-17至2029-06-16 | 100万人民币 | 91110106690825519J | 查看详情 |
18 | 泉州婧宸纺织科技有限公司 | 张赐平 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91350581MA33UC7R7W | 查看详情 |
19 |
成都价值联城科技有限公司
[存续]
vlcity.cn
|
张跃 | 2021-12-30 | 2021-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7E93BXXJ | 查看详情 |
20 | 涪陵区张珀彬服装经营部 | 张珀彬 | 2013-04-22 | - | - | 92500102MA5Y3XK94X | 查看详情 |