序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长治市飓力文化传媒有限公司 | 张旌瑞 | 2021-10-27 | 2021-10-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91140491MA7YMRDR8Q | 查看详情 |
2 | 江西亿工科技有限公司 | 张熙明 | 2021-07-23 | 2021-07-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91360103MA3AEMNK8X | 查看详情 |
3 | 北京星之源商贸有限公司 | 张成鹏 | 2021-12-01 | 2021-12-01至2031-11-30 | 300万人民币 | 91110112MA7DR73G8E | 查看详情 |
4 |
安平县正辰丝网制造有限公司
[存续]
www.apyingan.com
|
张伟 | 2019-06-12 | 2019-06-12至2049-06-11 | 100万人民币 | 91131125MA0DNNNDXH | 查看详情 |
5 | 成都轻风霁月保健食品销售有限公司 | 张兴明 | 2022-01-26 | 2022-01-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7GBU7C9E | 查看详情 |
6 | 安徽禾呈祥机电设备有限公司 | 张云英 | 2018-07-27 | 2018-07-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91340123MA2RXLTJ25 | 查看详情 |
7 | 贵阳长运汽车驾驶员培训有限公司 | 张金贵 | 2002-07-18 | 2007-05-21至无固定期限 | 50万人民币 | 915201007366467012 | 查看详情 |
8 |
贵州中科信达科技有限公司
[存续]
gzzkxd.com
|
张黎黎 | 2009-02-03 | 2009-02-03至无固定期限 | 2020万人民币 | 91520102683959498E | 查看详情 |
9 |
山西丹沁环境治理工程有限公司
[存续]
shanxidanqin.com
|
张成平 | 2018-07-13 | 2018-07-13至2038-07-12 | 3000万人民币 | 91140500MA0K55KG4C | 查看详情 |
10 | 潮玩食代(厦门)餐饮管理有限公司 | 张文杰 | 2021-08-05 | 2021-08-05至2071-08-04 | 500万人民币 | 91350203MA8TPB9B1W | 查看详情 |
11 | 常州荣光涂装有限公司 | 张利利 | 2021-04-30 | 2021-04-30至无固定期限 | 50万 | 91320411MA25WTP83P | 查看详情 |
12 | 深圳市向量文化创意有限公司 | 张超 | 2016-04-07 | 2016-04-07至5000-01-01 | 2000万人民币 | 91440300MA5DA7R54H | 查看详情 |
13 |
深圳市龙岗区中达设计工作室
[存续]
www.zhang1688.cn
|
张诗铭 | 2019-04-11 | - | 20万 | 92440300MA5FK3H13P | 查看详情 |
14 | 陕西博优杰诚商贸有限公司 | 张丽 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 1000万 | 91610133MAB0L3WR4U | 查看详情 |
15 | 陕西迪志腾远科技有限公司 | 张于杰 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 1万 | 91611101MA7EUA3B2E | 查看详情 |
16 | 聊城欣辰建筑装饰工程有限公司 | 张建波 | 2019-06-28 | 2019-06-28至无固定期限 | 200万 | 91371502MA3Q3QHK5K | 查看详情 |
17 | 常州钰泷机械科技有限公司 | 张永涛 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 500万 | 91320411MA21Q5EF9D | 查看详情 |
18 | 硅航校友科技产业发展(南京)有限公司 | 张剑 | 2019-10-25 | 2019-10-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91320104MA20AAH00L | 查看详情 |
19 | 上海仪伯自动化仪表有限公司 | 张雨萍 | 2018-03-27 | 2018-03-27至2038-03-26 | 1000万人民币 | 91310120MA1HNQXJ6N | 查看详情 |
20 | 河北传树建材科技有限公司 | 张文刚 | 2013-01-05 | 2013-01-05至2033-01-05 | 500万人民币 | 9113092906045555X3 | 查看详情 |