序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳市铁西区鑫颖创意广告策划工作室 | 张颖 | 2021-07-22 | - | - | 92210106MA1181PN3H | 查看详情 |
2 | 浙江聚人智能装备有限公司 | 张良 | 2020-09-14 | 2020-09-14至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330522MA2D4UAT76 | 查看详情 |
3 | 宁波市希立仪器设备有限公司 | 张勇 | 2021-12-20 | 2021-12-20至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330281MA7EXU9CX8 | 查看详情 |
4 | 山西英林国际文化交流有限公司 | 张彤 | 2016-11-16 | 2016-11-16至2036-11-15 | 5000万人民币 | 91140100MA0GYT25XT | 查看详情 |
5 | 平原县张静文具店 | 张静 | 2009-07-28 | - | 1万人民币 | 92371426MA3H69CT94 | 查看详情 |
6 | 四川桦崎世家商贸有限公司 | 张骄 | 2021-04-21 | 2021-04-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91511303MAACHWKG47 | 查看详情 |
7 | 北京鱼传尺素科技有限公司 | 张红 | 2020-10-26 | 2020-10-26至2050-10-25 | 1000万人民币 | 91110109MA01WPLM4X | 查看详情 |
8 |
河南宇新活性炭厂
[存续]
www.hnyxhxt.com
|
张志超 | 1987-10-12 | 1987-10-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91411082174392083P | 查看详情 |
9 |
杭州鸿鹊信息技术有限公司
[存续]
taxsys.cn
|
张鸿 | 2019-12-16 | 2019-12-16至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330106MA2H1DK63C | 查看详情 |
10 | 武陟县鑫万家塑料制品有限公司 | 白乐翔 | 2019-07-19 | 2019-07-19至2049-07-18 | 50万人民币 | 91410823MA474L3L09 | 查看详情 |
11 |
河南百益实业有限公司
[存续]
baiyishiye8.com
|
张云飞 | 2017-05-11 | 2017-05-11至2037-05-10 | 1000万人民币 | 91411700MA40YNPB17 | 查看详情 |
12 | 陕西黑斑羚商贸有限公司 | 朱帅 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 100万 | 91611104MA7138HM79 | 查看详情 |
13 | 华恩电力科技有限公司 | 张军辰 | 2017-11-14 | 2017-11-14至无固定期限 | 5000万 | 91370600MA3EU7AA3D | 查看详情 |
14 | 兰考县葫芦娃电脑商行 | 张永明 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 1万 | 92410225MA9KPET6XP | 查看详情 |
15 | 炭索未来(广东)生态环境科技有限公司 | 张建顺 | 2021-05-17 | 2021-05-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XTFBY0B | 查看详情 |
16 |
常熟市滨江人力资源服务有限公司
[存续]
csbjrl.com
|
张轲 | 2003-10-21 | 2003-10-21至无固定期限 | 200万人民币 | 913205817546123451 | 查看详情 |
17 |
苏州青瓦企业咨询服务有限公司
[存续]
suzhouqingwa.com
|
张利明 | 2021-08-20 | 2021-08-20至无固定期限 | 200万 | 91320508MA26W3FUXM | 查看详情 |
18 | 大荔县小蚁农农业科技有限公司 | 张平 | 2021-12-13 | 2021-12-13至无固定期限 | 500万 | 91610523MA7ED1F87M | 查看详情 |
19 |
安徽昊鸿新型建筑材料有限公司
[存续]
ahhaohong.cn
|
陆成玉 | 2019-11-04 | 2019-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91341126MA2U8XTN4T | 查看详情 |
20 | 昆山汉珂森机电科技有限公司 | 曹林福 | 2014-04-04 | 2014-04-04至2064-04-03 | 200万人民币 | 913205830940725060 | 查看详情 |