序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中博铝业有限公司 | 张艳平 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 1000万 | 91320118MA7E5QTK92 | 查看详情 |
2 | 城际供应链管理(海南)有限公司 | 张韩 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91460000MAA903888K | 查看详情 |
3 | 张家口汇圣新材料科技有限公司 | 张玉坤 | 2016-05-17 | 2016-05-17至2046-05-16 | 1000万人民币 | 91130732MA07QT0K8D | 查看详情 |
4 |
晋州市顺洁滤材厂
[存续]
www.hbsjlqq.com
|
张学松 | 2014-07-08 | - | 0.0009万人民币 | 92130183MA09B1075D | 查看详情 |
5 | 河北德顺塑料制品有限公司 | 张志敏 | 2015-03-25 | 2015-03-25至2035-03-24 | 300万人民币 | 91130682335966376H | 查看详情 |
6 |
广州惠宇网络科技有限公司
[开业]
mianfeizi.cn
|
张正宇 | 2009-04-23 | 2009-04-23至无固定期限 | 500万人民币 | 914401016876830622 | 查看详情 |
7 |
南昌康辉旅行社有限责任公司
[存续]
www.ahzzgt.com
|
程张 | 2019-06-05 | 2019-06-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91360103MA38MFF57A | 查看详情 |
8 | 济南弘浩耐磨材料有限公司 | 张永萍 | 2022-01-29 | 2022-01-29至无固定期限 | 200万 | 91370100MA7GW9AQXN | 查看详情 |
9 | 重庆市俊达建筑工程有限公司 | 张波 | 2014-05-22 | 2014-05-22至无固定期限 | 600万 | 91500000304895296M | 查看详情 |
10 | 上海俏邦实业发展有限公司 | 张旦来 | 2015-04-17 | 2015-04-17至2025-04-16 | 50万人民币 | 91310117332576487D | 查看详情 |
11 | 上海欧诺达电气有限公司 | 张鑫 | 2021-11-15 | 2021-11-15至2051-11-14 | 1000万人民币 | 91310114MA7CYWFE37 | 查看详情 |
12 | 河南贝高商业运营管理有限公司 | 张军 | 2021-05-20 | 2021-05-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9GW14430 | 查看详情 |
13 | 上海戈灵特创意设计有限公司 | 张永豪 | 2022-01-04 | 2022-01-04至2042-01-03 | 500万人民币 | 91310120MA7G8AK45D | 查看详情 |
14 | 世纪爱妻电器有限公司 | 邢广轩 | 2014-05-27 | 2014-05-27至2024-05-26 | 5000万人民币 | 91411082399776459F | 查看详情 |
15 |
重庆真味涎餐饮管理咨询有限公司
[存续]
cqzwxcy.com
|
张应峰 | 2022-01-13 | 2022-01-13至无固定期限 | 50万 | 91500000MA7G54H86U | 查看详情 |
16 | 镇江市容逸生活服务有限公司 | 张传汛 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 10万 | 91321183MA7G0KJP44 | 查看详情 |
17 | 海南铭文网络科技有限公司 | 张帅帅 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA98BGX9H | 查看详情 |
18 |
浙江万众材料科技有限公司
[存续]
www.wzwanzhong.com
|
张建东 | 2017-04-06 | 2017-04-06至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330303MA294YPC0C | 查看详情 |
19 |
玛珐(上海)机电设备材料有限公司
[存续]
mefagroup.com.cn
|
张英 | 2018-12-26 | 2018-12-26至2038-12-25 | 5000万人民币 | 91310230MA1K2DF921 | 查看详情 |
20 | 上海高斯控信息有限公司 | 张继明 | 2022-01-26 | 2022-01-26至2052-01-25 | 100万人民币 | 91310116MA7FDW765Q | 查看详情 |