序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渝商智营(重庆)网络科技有限公司 | 张炽泉 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 319万 | 91500108MA7EWWQE4N | 查看详情 |
2 | 石家庄街喜餐饮管理有限公司 | 张太学 | 2017-04-19 | 2017-04-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91130102MA08EWAF4U | 查看详情 |
3 | 南明张三疯文化传播工作室 | 吴俊 | 2022-01-13 | - | - | 92520102MA7F00679N | 查看详情 |
4 | 济南金格瑞电子商务有限公司 | 张萍萍 | 2018-01-19 | 2018-01-19至无固定期限 | 300万 | 91370100MA3MLYR60D | 查看详情 |
5 |
贝格网络技术(天津)有限公司
[存续]
www.bignetwork.cn
|
张丽 | 2019-02-18 | 2019-02-18至无固定期限 | 1610万人民币 | 91120111MA06JBPF8X | 查看详情 |
6 | 海口市致梦电子商务有限公司 | 张佳露 | 2021-12-19 | 2021-12-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91460000MA7FLKJN1G | 查看详情 |
7 |
海口市梓宏科技有限公司
[存续]
www.558faka.com
|
张佳露 | 2021-12-17 | 2021-12-17至无固定期限 | 50万人民币 | 91460000MAA97Y5A8X | 查看详情 |
8 | 辽宁豹富网络科技有限公司 | 张凯歌 | 2022-01-24 | 2022-01-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91210242MA7FBPPM03 | 查看详情 |
9 | 湖北祎科鸿升新能源有限公司 | 张汉宜 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 5000万人民币 | 91420100MA4F0N5A4G | 查看详情 |
10 | 德清博华金属科技有限责任公司 | 张诗英 | 2019-07-29 | 2019-07-29至9999-09-09 | 600万人民币 | 91330521MA2B77K05B | 查看详情 |
11 | 圆音海现货商品(浙江)数字科技有限公司 | 张丹青 | 2022-01-25 | 2022-01-25至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330102MA7G94W831 | 查看详情 |
12 | 雅安乐源网络科技有限公司 | 张燕萍 | 2020-04-22 | 2020-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91511800MA6AJXYG8H | 查看详情 |
13 | 麦迪惠康医药科技(北京)有限公司 | 张丽娜 | 2018-04-26 | 2018-04-26至2048-04-25 | 100万人民币 | 91110106MA01BPW93W | 查看详情 |
14 | 北京伊娃美立方科技有限公司 | 张剑彬 | 2013-08-13 | 2013-08-13至2033-08-12 | 100万人民币 | 9111010807661413XH | 查看详情 |
15 | 北京水温科技有限公司 | 杜张韫 | 2021-08-09 | 2021-08-09至2041-08-08 | 100万人民币 | 91110108MA04DQ9E4L | 查看详情 |
16 | 义乌市伊贝凯尔生物科技有限公司 | 张玉 | 2021-11-19 | 2021-11-19至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330782MA7D8UA27J | 查看详情 |
17 | 西安鑫睿博信息科技有限公司 | 张家成 | 2020-08-18 | 2020-08-18至无固定期限 | 300万 | 91610133MAB0JNY500 | 查看详情 |
18 | 咸阳阔智科技有限公司 | 张亚凤 | 2021-12-16 | 2021-12-16至无固定期限 | 5万 | 91610404MA7DK3AP7D | 查看详情 |
19 |
北京方寸无忧科技发展有限公司
[存续]
www.ifuncun.cn
|
张在萍 | 2016-10-14 | 2016-10-14至2046-10-13 | 1064.5503万人民币 | 91110108MA008R9A3K | 查看详情 |
20 |
佛山市顺德区苏南环试电源设备有限公司
[开业]
www.fssnpower.com
|
张海燕 | 2008-01-25 | 2008-01-25至无固定期限 | 500万 | 91440606671377300Y | 查看详情 |