序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市诚冶贸易有限公司 | 张会增 | 2014-08-27 | 2014-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606314861655J | 查看详情 |
2 | 泊头新征程信鸽养殖有限公司 | 张文广 | 2022-08-10 | 2022-08-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91130981MABWC81H9Q | 查看详情 |
3 | 佰优俐生命科学技术(苏州)有限公司 | 张洪磊 | 2022-06-17 | 2022-06-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91320509MABP7NHC76 | 查看详情 |
4 | 上海创咨信息技术有限公司 | 张津豪 | 2022-10-11 | 2022-10-11至2052-10-10 | 100万人民币 | 91310120MAC1PPHH1D | 查看详情 |
5 |
成都华印环保科技有限公司
[存续]
gluob.com
|
张旭 | 2013-05-14 | 2013-05-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100066993631T | 查看详情 |
6 |
河北玉发压瓦机设备有限公司
[存续]
www.hbyfjx.com
|
张玉发 | 2013-12-26 | 2013-12-26至2033-12-25 | 600万人民币 | 911309230872917005 | 查看详情 |
7 |
浙江福瑞斯新能源电力有限公司
[存续]
www.chforis.com
|
张小峰 | 2021-10-26 | 2021-10-26至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330621MA7B8BK19H | 查看详情 |
8 | 重庆凭栏文化传媒有限责任公司 | 张建军 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91500000MAAC2MNP8R | 查看详情 |
9 | 广州知翼科技有限公司 | 张守军 | 2022-01-14 | 2022-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y9WKX8D | 查看详情 |
10 | 邯郸市裕驰贸易有限公司 | 张红军 | 2014-09-17 | 2014-09-17至2034-09-16 | 1000万人民币 | 91130403308343958P | 查看详情 |
11 |
东方凌宇(北京)科技有限公司
[存续]
dongfanglingyu.com
|
张宇 | 2020-08-06 | 2020-08-06至2050-08-05 | 2000万人民币 | 91110112MA01U2BY52 | 查看详情 |
12 | 杭州智猫物联科技有限公司 | 张笃发 | 2022-07-07 | 2022-07-07至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330105MABT7AEB8X | 查看详情 |
13 | 深圳市金润兴科技有限公司 | 张良 | 2013-03-28 | 2013-03-28至2023-03-28 | 300万人民币 | 91440300066342353L | 查看详情 |
14 | 优税管家(佛山)商务服务有限公司 | 张福宝 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MAA4L59N22 | 查看详情 |
15 | 长春市京典植发有限责任公司经开区京典医疗美容门诊部 | 张志惠 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | - | 91220100MA7K4YFN64 | 查看详情 |
16 | 南京双杰环保科技有限公司 | 张礼鑫 | 2013-09-02 | 2013-09-02至2033-09-01 | 1005万人民币 | 913201130758690266 | 查看详情 |
17 | 北京蓝白格建筑装饰设计有限公司 | 张蕊 | 2015-11-18 | 2015-11-18至2035-11-17 | 1200万人民币 | 91110117MA001Y0D1C | 查看详情 |
18 |
上海可大光电科技有限公司
[存续]
www.candor-tech.com
|
张惠 | 2002-06-10 | 2002-06-10至2026-10-31 | 507.61万人民币 | 91310117739797249Q | 查看详情 |
19 | 成都西库品科技有限公司 | 张道双 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 180万人民币 | 91510100MA6432BT00 | 查看详情 |
20 | 杭州锐驰秋思网络科技有限公司 | 张靖岚 | 2022-09-20 | 2022-09-20至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MAC0ALK329 | 查看详情 |