序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
四川宇翔广电网络科技有限责任公司
[存续]
www.zgyczx.com.cn
|
张小强 | 2016-01-04 | 2016-01-04至无固定期限 | 50000万人民币 | 91510100MA62PYXGXM | 查看详情 |
2 | 海口龙华聚云成信息咨询工作室 | 张羽 | 2021-11-28 | - | - | 92460000MAA96JG50W | 查看详情 |
3 | 湖北为盛人力资源开发有限公司 | 张月菊 | 2018-01-30 | 2018-01-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91420600MA492WG451 | 查看详情 |
4 | 焦作市怀材农产品加工有限公司 | 赵艳芳 | 2021-11-23 | 2021-11-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410804MA9KGCKU48 | 查看详情 |
5 | 河南布德泽教育科技有限公司 | 张方一 | 2021-01-18 | 2021-01-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9GA11W3L | 查看详情 |
6 | 安徽霖安网络科技有限公司 | 张应菊 | 2021-09-22 | 2021-09-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91340103MA8N7X73XJ | 查看详情 |
7 | 浙江锦宇新能源科技有限公司 | 张顺克 | 2020-01-17 | 2020-01-17至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330382MA2HB28D92 | 查看详情 |
8 | 亚树科技(嘉兴)有限公司 | 张志刚 | 2020-10-21 | 2020-10-21至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330402MA2JEWXNXF | 查看详情 |
9 | 温州晨亮标牌有限公司 | 张田印 | 2010-05-27 | 2010-05-27至9999-09-09 | 1188万人民币 | 913303275561719998 | 查看详情 |
10 |
江苏凯翔建设集团有限公司
[存续]
www.jskxjs.com
|
徐大文 | 2008-02-25 | 2008-02-25至2028-02-24 | 10008万人民币 | 913205836725047543 | 查看详情 |
11 | 上海元宇宙艺术科技有限公司 | 詹春涛 | 2021-06-22 | 2021-06-22至2051-06-21 | 100万人民币 | 91310115MA1K4T9C3N | 查看详情 |
12 | 上海翔佑工程有限公司 | 张震 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 1500万人民币 | 91310116MA1JDJ2T9P | 查看详情 |
13 |
吉林市同振医药有限责任公司
[存续]
www.jlstzyy.com
|
张玉梅 | 2004-01-05 | 2004-01-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91220214753637225F | 查看详情 |
14 | 鑫元天成(大连)企业管理咨询有限公司 | 张竞元 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91210231MA10FAW52C | 查看详情 |
15 | 沈阳市铁西区悠悦翻译咨询服务中心 | 张鹏飞 | 2021-12-17 | - | - | 92210106MA7ERAM23W | 查看详情 |
16 | 东港市新兴区盛方网络工作室 | 张继冬 | 2016-06-29 | - | 5万人民币 | 92210681MA0WG09K4M | 查看详情 |
17 | 河北久润投资有限公司 | 张永利 | 2012-12-04 | 2012-12-04至2032-12-03 | 1000万人民币 | 911301010581976003 | 查看详情 |
18 | 阆苑信息科技(保定)有限公司 | 张泽军 | 2021-10-08 | 2021-10-08至无固定期限 | 150万人民币 | 91130605MA7BWG2353 | 查看详情 |
19 | 河北创奕环境科技有限公司 | 张静 | 2017-10-10 | 2017-10-10至2047-10-09 | 500万人民币 | 91130528MA0957R38G | 查看详情 |
20 |
秦皇岛曰晟货运代理有限公司
[存续]
www.rishengwuliu.com
|
张鸿运 | 2016-04-27 | 2016-04-27至2066-04-26 | 10万人民币 | 91130302MA07Q8QA4T | 查看详情 |