序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州谷雨咨询管理有限公司 | 张明良 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 500万 | 91320507MA226M0C3F | 查看详情 |
2 | 江苏谷雨生铜业有限公司 | 曹龙扣 | 2013-06-18 | 2013-06-18至无固定期限 | 500万人民币 | 913212040710483517 | 查看详情 |
3 | 益张创意纺织品(天津)有限公司 | 张曦匀 | 2021-11-12 | 2021-11-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91120116MA07GEH90X | 查看详情 |
4 | 海南鸿威网络科技有限公司 | 张强强 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91460108MAA929RX0L | 查看详情 |
5 |
天津云泥科技有限公司
[存续]
www.yunnee.cn
|
张德云 | 2016-07-11 | 2016-07-11至2046-07-10 | 1000万人民币 | 91120112MA05KDE3XH | 查看详情 |
6 |
杭州千爱贸易有限公司
[存续]
www.jiaoshaxi.cn
|
张玉萍 | 2011-07-13 | 2011-07-13至2031-07-12 | 50万人民币 | 91330105577333467B | 查看详情 |
7 | 合肥星链网络科技有限公司 | 张候亮 | 2021-11-10 | 2021-11-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91340104MA8ND61650 | 查看详情 |
8 |
红山区创益网络技术服务部
[存续]
www.zuihuoo.com
|
张庆如 | 2018-11-19 | - | - | 92150402MA0Q2Y9G2G | 查看详情 |
9 |
湖南抓耳宠物用品有限公司
[存续]
www.izhuaer.cn
|
张小红 | 2020-11-27 | 2020-11-27至2070-11-26 | 200万人民币 | 91430100MA4RWW3T71 | 查看详情 |
10 | 陕西巨同机械设备有限公司 | 张坤 | 2021-07-23 | 2021-07-23至无固定期限 | 300万 | 91610132MAB0Y7AF8K | 查看详情 |
11 | 甘肃三疃网络科技有限公司 | 张世忠 | 2016-01-20 | 2016-01-20至2036-01-19 | 500万人民币 | 91620321MA73M5YN0Y | 查看详情 |
12 | 无锡苏荟商业管理有限公司 | 张斌 | 2016-12-22 | 2016-12-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91320213MA1N5A5140 | 查看详情 |
13 | 河北晶达包装材料有限公司 | 张万山 | 2017-11-30 | 2017-11-30至2047-11-29 | 1000万人民币 | 91130528MA09D2RDXM | 查看详情 |
14 | 唐山李老酥食品有限公司 | 张洪梅 | 2019-06-28 | 2019-06-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91130230MA0DR3RN4C | 查看详情 |
15 | 沧州市运河区小微软件开发中心 | 张强 | 2017-06-14 | - | 0.0005万人民币 | 92130903MA08ND9B22 | 查看详情 |
16 | 河北省华信计量检测服务有限责任公司 | 张云霞 | 2020-09-03 | 2020-09-03至2040-09-02 | 500万人民币 | 91130404MA0FDFGA6P | 查看详情 |
17 |
石家庄万维互娱网络科技有限公司
[存续]
wanweihuyuw.com
|
张雪 | 2021-12-15 | 2021-12-15至2051-12-14 | 100万人民币 | 91130104MA7EXGNY08 | 查看详情 |
18 | 河北悦亿商贸有限公司 | 张燕萍 | 2016-04-29 | 2016-04-29至2036-04-28 | 500万人民币 | 91130101MA07QBK96G | 查看详情 |
19 | 河北圣鸟网络科技有限公司 | 张涛 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91130605MA0GGNFX7X | 查看详情 |
20 | 阳江市海悦云天房地产咨询有限公司 | 张堂彬 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91441700MA5573613N | 查看详情 |