序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
济宁众联商贸有限公司
[在业]
www.jnzlsm.cn
|
张先启 | 2015-02-11 | 2015-02-11至无固定期限 | 100万 | 913708293284809419 | 查看详情 |
2 | 湖北鑫俊客运有限公司 | 张宇 | 2018-03-30 | 2018-03-30至无固定期限 | 490万人民币 | 91420600MA493F2R3T | 查看详情 |
3 | 青岛翼晨镭硕科技有限公司 | 张子旸 | 2019-06-17 | 2019-06-17至无固定期限 | 375万人民币 | 91370281MA3Q0YWC01 | 查看详情 |
4 | 巴中市玉锦博诚互联网科技有限公司 | 刘萍 | 2021-11-29 | 2021-11-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91511902MA7DATRP13 | 查看详情 |
5 | 吴江市横扇镇成顺副食商行 | 张成顺 | 2010-09-13 | - | 10万人民币 | 92320509MA20PYN06J | 查看详情 |
6 | 贵州省仁怀市永酱酒业有限公司 | 张永梅 | 2018-11-29 | 2018-11-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91520382MA6HDWY08U | 查看详情 |
7 | 合肥虫克星有害生物防治有限公司 | 张沂想 | 2019-02-28 | 2019-02-28至2049-02-27 | 200万人民币 | 91340103MA2TGHFC40 | 查看详情 |
8 | 山东中深文化传媒有限公司 | 张琳 | 2014-10-09 | 2014-10-09至无固定期限 | 2200万 | 91370103307108964L | 查看详情 |
9 | 山东顺健金属制品有限公司 | 张翠芳 | 2017-08-23 | 2017-08-23至无固定期限 | 500万 | 91370105MA3FF36Q7Q | 查看详情 |
10 | 德州恒达医药有限公司 | 张荣新 | 2014-07-24 | 2014-07-24至2064-07-23 | 100万人民币 | 91371422312618061C | 查看详情 |
11 |
辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司
[存续]
www.lnys109.cn
|
张志伟 | 2018-05-03 | 2018-05-03至无固定期限 | 6908万人民币 | 91211300MA0XQEUY6Q | 查看详情 |
12 | 安徽普思信息科技有限公司 | 张倩 | 2021-10-25 | 2021-10-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA8NB8JX57 | 查看详情 |
13 | 澄城兴悦汇商业运营管理有限公司 | 张勃兴 | 2021-03-11 | 2021-03-11至无固定期限 | 2000万 | 91610525MA6YBQ2P72 | 查看详情 |
14 | 南京卡文会展有限公司 | 张群 | 2013-07-29 | 2013-07-29至2033-07-28 | 50万人民币 | 913201060707421730 | 查看详情 |
15 |
建信科工有限公司
[存续]
www.zgjxkg.cn
|
张品 | 2021-09-17 | 2021-09-17至无固定期限 | 5000万人民币 | 91370211MA94XWJX5G | 查看详情 |
16 | 山东芷溪信息科技有限公司 | 张继保 | 2018-05-04 | 2018-05-04至无固定期限 | 318万 | 91370800MA3N2UL18A | 查看详情 |
17 |
青岛景润德建设工程有限公司
[在业]
www.jrd100.com
|
张伟 | 2017-07-24 | 2017-07-24至无固定期限 | 1100万 | 91370213MA3F9K5E6J | 查看详情 |
18 | 重庆圆梦园网络科技有限公司 | 张兴群 | 2021-09-23 | 2021-09-23至无固定期限 | 50万 | 91500117MAAC0EXK85 | 查看详情 |
19 |
苏州小年派商学管理顾问有限公司
[开业]
www.boswin.win
|
张慧民 | 2014-10-17 | 2014-10-17至2034-10-16 | 50万人民币 | 913205943139948515 | 查看详情 |
20 | 上海点蕾文化传播有限公司 | 张璟秋 | 2017-01-22 | 2017-01-22至2037-01-21 | 100万人民币 | 91310115MA1H8L240U | 查看详情 |