序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高邮市宇飞泡沫制品有限公司 | 杨华 | 2016-03-22 | 2016-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91321084MA1MGJX32D | 查看详情 |
2 | 苏州济明检测服务股份有限公司 | 张海余 | 2019-06-10 | 2019-06-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320500MA1YHJNF3U | 查看详情 |
3 | 武汉十九传媒科技有限公司 | 张瀚 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4F4W5X9U | 查看详情 |
4 | 盘锦东晟绿缘餐饮有限公司 | 张学军 | 2005-06-22 | 2005-06-22至2025-06-21 | 30万人民币 | 9121110077463041XM | 查看详情 |
5 | 湖北飞鸿空间科技有限公司 | 张倩 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 2000万人民币 | 91420106MA49MJXH3R | 查看详情 |
6 |
湖北省旗星文化旅游实业有限公司
[存续]
www.mjsnj.cn
|
张译心 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91429021MA49FB8J0A | 查看详情 |
7 |
扬州建通机械设备有限公司
[存续]
www.jdjxjx.com
|
张杰 | 2018-05-09 | 2018-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91321012MA1WHAHKX4 | 查看详情 |
8 |
山东沃鑫钢管制造有限公司
[开业]
www.sdwxggzz.cn
|
张正文 | 2018-05-09 | 2018-05-09至无固定期限 | 1500万 | 91371500MA3N3H9A58 | 查看详情 |
9 |
常州思雅国际商务有限公司
[存续]
www.siyacz.com
|
张震 | 2021-06-30 | 2021-06-30至无固定期限 | 100万 | 91320411MA26E4XT0A | 查看详情 |
10 | 北京鸿盛发科技有限公司 | 张晓微 | 2018-12-07 | 2018-12-07至2048-12-06 | 500万人民币 | 91110109MA01G1HF9A | 查看详情 |
11 | 山东鑫源玻璃有限公司 | 张志平 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 300万 | 91370811MA3URFE90X | 查看详情 |
12 | 宁阳县金阳开锁服务中心 | 张忠锋 | 2017-03-20 | - | 0.3万人民币 | 92370921MA3DC00T72 | 查看详情 |
13 | 北京福居旅游开发服务有限公司 | 张宝连 | 2021-10-18 | 2021-10-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91110112MA04G7LL28 | 查看详情 |
14 |
西安美途代驾有限公司
[开业]
www.mtdj.top
|
张亚超 | 2021-11-12 | 2021-11-12至无固定期限 | 10万 | 91610113MA7CX11F2G | 查看详情 |
15 | 福州里晓笼食品有限公司 | 张庆奇 | 2019-06-14 | 2019-06-14至2049-06-13 | 300万人民币 | 91350105MA32XXJ56L | 查看详情 |
16 | 陕西华信创宇科技发展有限公司 | 张永平 | 2014-11-25 | 2014-11-25至无固定期限 | 3000万 | 91610112311096505Q | 查看详情 |
17 | 吉卡干细胞科技(江苏南京)有限公司 | 张诗照 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 1000万 | 91320115MA264H4261 | 查看详情 |
18 | 海口龙华缔才志越文化传媒工作室 | 张博 | 2021-11-11 | - | - | 92460000MAA95FB604 | 查看详情 |
19 |
北京源起装修设计有限公司
[存续]
www.dfdjzs.com
|
张岐 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91110117MA01XGLY3U | 查看详情 |
20 |
济南奇儒环保设备有限公司
[在业]
www.jnqrhb.com
|
张凤儒 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 300万 | 91370181MA3UYD019J | 查看详情 |