序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
北京未来科学城置业有限公司
[存续]
www.wlkxczy.com
|
张威 | 2011-12-06 | 2011-12-06至2061-12-05 | 300000万人民币 | 91110114587664024T | 查看详情 |
2 | 上海梓琪商贸有限公司 | 张敏霞 | 2020-04-10 | 2020-04-10至2040-04-09 | 50万人民币 | 91310120MA1HWD8Q8T | 查看详情 |
3 | 深圳市艾心里传媒科技有限公司 | 张文玲 | 2021-08-25 | 2021-08-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GYA5EXY | 查看详情 |
4 | 沈阳福车泰科科技有限公司 | 张佳 | 2018-03-19 | 2018-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91210112MA0XLQNQ1M | 查看详情 |
5 | 安徽省路兴建设项目管理有限公司 | 张黎明 | 2001-11-16 | 2001-11-16至无固定期限 | 1200万人民币 | 91341200734945572H | 查看详情 |
6 | 安徽思帕德信息技术有限公司 | 张晓辉 | 2015-06-26 | 2015-06-26至2045-06-25 | 500万人民币 | 91340100343948952Q | 查看详情 |
7 | 安徽浩典文化科技有限公司 | 张鹏 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 3008万人民币 | 91340100MA2RM0LL06 | 查看详情 |
8 | 甘肃金培宏博网络科技有限责任公司 | 张生鹏 | 2019-09-30 | 2019-09-30至2039-09-29 | 500万人民币 | 91620103MA73EWML86 | 查看详情 |
9 | 苏州费汀娜教育科技有限公司 | 张长江 | 2021-07-15 | 2021-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91320505MA26JGQW05 | 查看详情 |
10 | 浙江德环塑料制品有限公司 | 张贤龙 | 2021-01-06 | 2021-01-06至9999-09-09 | 500万人民币 | 91331022MA2K7KN91M | 查看详情 |
11 | 金华晟聿电子商务有限公司 | 张凯 | 2019-02-28 | 2019-02-28至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330703MA2E78660F | 查看详情 |
12 | 上海橙橙健康科技有限公司 | 张金鑫 | 2020-06-15 | 2020-06-15至2050-06-14 | 800万人民币 | 91310120MA1HX83A7G | 查看详情 |
13 | 郑州市金水区希望乐牧农资饲料经营部 | 张国同 | 2021-09-29 | - | - | 92410105MA9K954F2Y | 查看详情 |
14 | 哈尔滨洛弘科技有限公司 | 张晓萌 | 2021-08-17 | 2021-08-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91230110MA1DTDD07K | 查看详情 |
15 | 合肥同通科技发展有限公司 | 张谢 | 2021-04-27 | 2021-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91340102MA8L9M1G7U | 查看详情 |
16 | 河北铂旭嘉人力资源服务有限公司 | 张双程 | 2021-10-15 | 2021-10-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91131101MA7BUY0B69 | 查看详情 |
17 | 河北昂轩管道工程有限公司 | 张兰华 | 2016-09-30 | 2016-09-30至2036-09-29 | 900万人民币 | 91130105MA07WJTF7W | 查看详情 |
18 |
大连估股科技有限公司
[存续]
www.coolbusiness.cn
|
张忠荣 | 2019-07-23 | 2019-07-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91210231MA0YTQGF11 | 查看详情 |
19 | 上海闰六软件技术有限公司 | 张斌 | 2017-09-14 | 2017-09-14至2037-09-13 | 200万人民币 | 91310115MA1H9BY77A | 查看详情 |
20 |
西安精言网络传媒有限公司
[在业]
www.jiazemin.com
|
张潘婷 | 2021-10-22 | 2021-10-22至无固定期限 | 100万 | 91610104MA7C2UMN10 | 查看详情 |